Metrics
Return/Vol Ratio · Stocks
Use this ranking page to review top assets and bottom assets for Return/Vol Ratio in Stocks, then move directly into asset details.
1Y return relative to volatility
2248 ranked assets in this universe.
Ranking
Top Assets
- 9.29
- 7.06
- 6.89
- 6.88
- 6.80
- 6.61
- 6.55
- 6.51
- 6.17
- 5.98
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 1 | WDC Western Digital WDC · stock | 9.29 |
| 2 | TSEM Tower Semiconductor TSEM · stock | 7.06 |
| 3 | VIC.V Vingroup VIC.VN · stock | 6.89 |
| 4 | 00680 Mirae Asset Financial Group 006800.KS · stock | 6.88 |
| 5 | OPCE. OPC Energy OPCE.TA · stock | 6.80 |
| 6 | ENLT Enlight Renewable Energy ENLT · stock | 6.61 |
| 7 | 30030 Zhongji Innolight 300308.SZ · stock | 6.55 |
| 8 | BITTI Bittium BITTI.HE · stock | 6.51 |
| 9 | Seagate Technology STX · stock | 6.17 |
| 10 | FIX Comfort Systems USA, Inc. FIX · stock | 5.98 |
| 11 | GRE.M Grenergy Renovables GRE.MC · stock | 5.37 |
| 12 | REP.E Repsol (REP.ES) REP.ES · stock | 5.36 |
| 13 | 40234 SK Square 402340.KS · stock | 5.32 |
| 14 | TASE. The Tel-Aviv Stock Exchange TASE.TA · stock | 5.29 |
| 15 | Hyundai Engineering 000720.KS · stock | 5.19 |
| 16 | ACS.M ACS Actividades de Construccion y Servicios ACS.MC · stock | 5.03 |
| 17 | NESTE Neste Oyj NESTE.HE · stock | 4.91 |
| 18 | GLW Corning GLW · stock | 4.78 |
| 19 | ![]() Micron Technology MU · stock | 4.78 |
| 20 | SK Hynix 000660.KR · stock | 4.67 |
| 21 | MTAV. Meitav Investment House MTAV.TA · stock | 4.47 |
| 22 | BEKN. BEKB-BCBE BEKN.SW · stock | 4.36 |
| 23 | HOCHTIEF AG HOT.DE · stock | 4.28 |
| 24 | 1303. Electrical Industries Company (EIC) 1303.SR · stock | 4.28 |
| 25 | CRI.W Creotech Instruments CRI.WA · stock | 4.12 |
| 26 | Samsung Electronics (005930.KR) 005930.KR · stock | 4.06 |
| 27 | G92.S China Aviation Oil G92.SI · stock | 4.04 |
| 28 | VRT Vertiv Holdings VRT · stock | 3.96 |
| 29 | 5802. Sumitomo Electric 5802.T · stock | 3.90 |
| 30 | VIO.B Viohalco VIO.BR · stock | 3.87 |
| 31 | NXSN. NextVision Stabilized Systems NXSN.TA · stock | 3.87 |
| 32 | MTZ MasTec MTZ · stock | 3.84 |
| 33 | Siemens Energy ENR.DE · stock | 3.82 |
| 34 | CM.TO Canadian Imperial Bank CM.TO · stock | 3.82 |
| 35 | TRE.M Tecnicas Reunidas TRE.MC · stock | 3.82 |
| 36 | 8002. Marubeni 8002.T · stock | 3.72 |
| 37 | Lam Research LRCX · stock | 3.71 |
| 38 | 8361. Ogaki Kyoritsu Bank 8361.T · stock | 3.70 |
| 39 | 7389. Aichi Financial Group 7389.T · stock | 3.69 |
| 40 | SATS Echostar SATS · stock | 3.68 |
| 41 | 03949 Kiwoom Securities 039490.KS · stock | 3.67 |
| 42 | NBIS Nebius Group NBIS · stock | 3.64 |
| 43 | Acciona ANA.MC · stock | 3.64 |
| 44 | GEV GE Vernova GEV · stock | 3.61 |
| 45 | 1801. Taisei 1801.T · stock | 3.59 |
| 46 | TD Bank Group TD.CA · stock | 3.57 |
| 47 | WWI.O Wilh. Wilhelmsen Holding WWI.OL · stock | 3.52 |
| 48 | ASX ASE Technology Holding ASX · stock | 3.47 |
| 49 | 8031. Mitsui 8031.T · stock | 3.47 |
| 50 | 9532. Osaka Gas 9532.T · stock | 3.43 |
| 51 | Toyota Tsusho 8015.T · stock | 3.42 |
| 52 | 8544. Keiyo Bank 8544.T · stock | 3.40 |
| 53 | Johnson & Johnson JNJ · stock | 3.37 |
| 54 | Samsung Life Insurance 032830.KR · stock | 3.37 |
| 55 | Inpex 1605.T · stock | 3.36 |
| 56 | Caterpillar Inc. CAT · stock | 3.35 |
| 57 | CW Curtiss-Wright CW · stock | 3.31 |
| 58 | PWR Quanta Services PWR · stock | 3.29 |
| 59 | 8377. Hokuhoku Financial Group 8377.T · stock | 3.28 |
| 60 | CENER Cenergy Holdings CENER.BR · stock | 3.28 |
| 61 | ENO.M Elecnor ENO.MC · stock | 3.23 |
| 62 | EDPR. EDP Renovaveis EDPR.LS · stock | 3.23 |
| 63 | HARL. Harel Insurance Investments & Financial Services HARL.TA · stock | 3.17 |
| 64 | SIP.B Sipef SIP.BR · stock | 3.15 |
| 65 | VBBR3 Vibra Energia S.A. VBBR3.SA · stock | 3.14 |
| 66 | ROVI. Laboratorios Farmaceuticos Rovi ROVI.MC · stock | 3.13 |
| 67 | Doosan 000150.KS · stock | 3.12 |
| 68 | ENI.M Eni ENI.MI · stock | 3.12 |
| 69 | WRT1V Wärtsilä WRT1V.HE · stock | 3.11 |
| 70 | ![]() Engie ENGI.FR · stock | 3.09 |
| 71 | ELI.B Elia System Operator ELI.BR · stock | 3.09 |
| 72 | 07105 Korea Investment Holdings 071050.KS · stock | 3.09 |
| 73 | PKN.W ORLEN PKN.WA · stock | 3.08 |
| 74 | YAR.O Yara International YAR.OL · stock | 3.06 |
| 75 | Mitsubishi 8058.T · stock | 3.05 |
| 76 | NGI.D National General Insurance Company NGI.DU · stock | 3.05 |
| 77 | ELE.M Endesa ELE.MC · stock | 3.04 |
| 78 | HAL.A HAL Trust HAL.AS · stock | 3.03 |
| 79 | TIT.M Telecom Italia TIT.MI · stock | 3.02 |
| 80 | RWE AG RWE.DE · stock | 3.00 |
| 81 | NA.TO National Bank of Canada NA.TO · stock | 2.98 |
| 82 | KGC Kinross Gold KGC · stock | 2.98 |
| 83 | FTI TechnipFMC FTI · stock | 2.97 |
| 84 | NN.AS NN Group NN.AS · stock | 2.96 |
| 85 | MRL.M Merlin Properties MRL.MC · stock | 2.96 |
| 86 | 00079 Qinghai Salt Lake Industry 000792.SZ · stock | 2.95 |
| 87 | Newmont NEM · stock | 2.95 |
| 88 | SGKN. St. Galler Kantonalbank SGKN.SW · stock | 2.95 |
| 89 | ASML Holding ASML.AS · stock | 2.94 |
| 90 | ArcelorMittal MT.AS · stock | 2.92 |
| 91 | PHOE. Phoenix Holdings PHOE.TA · stock | 2.91 |
| 92 | 1803. Shimizu 1803.T · stock | 2.90 |
| 93 | Warner Bros. Discovery WBD · stock | 2.90 |
| 94 | UNI.M Unicaja Banco UNI.MC · stock | 2.90 |
| 95 | Santander SAN.MC · stock | 2.88 |
| 96 | Alphabet (Class A) GOOGL · stock | 2.88 |
| 97 | BCP.L Banco Comercial Portugues BCP.LS · stock | 2.88 |
| 98 | Bank of Nova Scotia BNS.CA · stock | 2.87 |
| 99 | 1378. China Hongqiao Group 1378.HK · stock | 2.86 |
| 100 | AU AngloGold Ashanti AU · stock | 2.84 |
Bottom Assets
- -1.68
- -1.68
- -1.66
- -1.59
- -1.56
- -1.56
- -1.55
- -1.55
- -1.55
- -1.52
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 2248 | WKL.A Wolters Kluwer WKL.AS · stock | -1.68 |
| 2247 | Tata Consultancy Services TCS.IN · stock | -1.68 |
| 2246 | BRO Brown & Brown BRO · stock | -1.66 |
| 2245 | General Mills GIS · stock | -1.59 |
| 2244 | Paychex PAYX · stock | -1.56 |
| 2243 | ROP Roper Technologies ROP · stock | -1.56 |
| 2242 | GPK Graphic Packaging GPK · stock | -1.55 |
| 2241 | Copart CPRT · stock | -1.55 |
| 2240 | COLO- Coloplast COLO-B.CO · stock | -1.55 |
| 2239 | Campbell's Company (The) CPB · stock | -1.52 |
| 2238 | FDS FactSet Research Systems FDS · stock | -1.52 |
| 2237 | ITC.N ITC ITC.NS · stock | -1.50 |
| 2236 | CAG Conagra Brands CAG · stock | -1.50 |
| 2235 | ![]() China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965.SZ · stock | -1.49 |
| 2234 | Automatic Data Processing ADP · stock | -1.49 |
| 2233 | GoDaddy GDDY · stock | -1.48 |
| 2232 | QTCOM Qt Group QTCOM.HE · stock | -1.46 |
| 2231 | SIKA. Sika SIKA.SW · stock | -1.44 |
| 2230 | MKC McCormick MKC · stock | -1.44 |
| 2229 | 30001 Aier Eye Hospital Group 300015.SZ · stock | -1.42 |
| 2228 | 30076 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 300760.SZ · stock | -1.41 |
| 2227 | 00059 Anhui Gujing Distillery 000596.SZ · stock | -1.41 |
| 2226 | 00230 Jiangsu Yanghe Brewery 002304.SZ · stock | -1.39 |
| 2225 | 6190. Bank of Jiujiang 6190.HK · stock | -1.37 |
| 2224 | 60004 Poly Developments & Holdings Group 600048.SS · stock | -1.36 |
| 2223 | 60100 Daqin Railway 601006.SS · stock | -1.36 |
| 2222 | KRZ.I Kerry Group KRZ.IR · stock | -1.33 |
| 2221 | Broadridge Financial Solutions BR · stock | -1.33 |
| 2220 | RAJES Rajesh Exports Limited RAJESHEXPO.NS · stock | -1.33 |
| 2219 | 60080 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 600809.SS · stock | -1.32 |
| 2218 | Pandora PNDORA.CO · stock | -1.31 |
| 2217 | Kimberly-Clark KMB · stock | -1.31 |
| 2216 | Clorox CLX · stock | -1.31 |
| 2215 | Atlassian Corporation Class A TEAM · stock | -1.31 |
| 2214 | DSFIR DSM-Firmenich DSFIR.AS · stock | -1.30 |
| 2213 | SAX.D Ströer SE & Co. KGaA SAX.DE · stock | -1.30 |
| 2212 | Verisk Analytics VRSK · stock | -1.29 |
| 2211 | PRGO Perrigo PRGO · stock | -1.29 |
| 2210 | CCC S.A. CCC.WA · stock | -1.29 |
| 2209 | GIVN. Givaudan GIVN.SW · stock | -1.29 |
| 2208 | Arthur J. Gallagher & Co. AJG · stock | -1.29 |
| 2207 | 60032 Zhuhai Huafa Properties 600325.SS · stock | -1.29 |
| 2206 | CSL.A CSL CSL.AU · stock | -1.28 |
| 2205 | 2082. ACWA Power 2082.SR · stock | -1.26 |
| 2204 | SOON. Sonova Holding AG SOON.SW · stock | -1.26 |
| 2203 | TRI Thomson Reuters TRI · stock | -1.26 |
| 2202 | ARE Alexandria Real Estate Equities ARE · stock | -1.25 |
| 2201 | IT Gartner IT · stock | -1.25 |
| 2200 | Flutter Entertainment FLUT · stock | -1.25 |
| 2199 | 60038 Gemdale 600383.SS · stock | -1.24 |
| 2198 | Dassault Systemes DSY.PA · stock | -1.24 |
| 2197 | CSGP CoStar Group CSGP · stock | -1.24 |
| 2196 | FIS Fidelity National Information Services FIS · stock | -1.24 |
| 2195 | WPP WPP.UK · stock | -1.24 |
| 2194 | TFG.J The Foschini Group TFG.JO · stock | -1.23 |
| 2193 | ERIE Erie Indemnity ERIE · stock | -1.22 |
| 2192 | MAA Mid-america Apartment Communities MAA · stock | -1.22 |
| 2191 | Boston Scientific BSX · stock | -1.22 |
| 2190 | CSU.T Constellation Software CSU.TO · stock | -1.21 |
| 2189 | Progressive Corporation PGR · stock | -1.21 |
| 2188 | 00085 Wuliangye Yibin 000858.SZ · stock | -1.21 |
| 2187 | BEI.D Beiersdorf BEI.DE · stock | -1.21 |
| 2186 | Adobe Inc. ADBE · stock | -1.19 |
| 2185 | INVH Invitation Homes Inc. INVH · stock | -1.19 |
| 2184 | RDC.D Redcare Pharmacy RDC.DE · stock | -1.19 |
| 2183 | MNDY monday.com MNDY · stock | -1.18 |
| 2182 | 7202. Arabian Internet and Communications Services 7202.SR · stock | -1.18 |
| 2181 | PBB.D Deutsche Pfandbriefbank AG PBB.DE · stock | -1.17 |
| 2180 | 4250. Jabal Omar Development 4250.SR · stock | -1.17 |
| 2179 | TYL Tyler Technologies TYL · stock | -1.16 |
| 2178 | SFM Sprouts Farmers Markets SFM · stock | -1.16 |
| 2177 | ![]() RELX (REL.UK) REL.UK · stock | -1.15 |
| 2176 | GIB-A CGI GIB-A.TO · stock | -1.15 |
| 2175 | CHKP Check Point Software CHKP · stock | -1.14 |
| 2174 | 00062 Chongqing Changan Auto 000625.SZ · stock | -1.14 |
| 2173 | 2202. China Vanke 2202.HK · stock | -1.14 |
| 2172 | 60319 Goneo Group 603195.SS · stock | -1.13 |
| 2171 | Wipro WIPRO.NS · stock | -1.13 |
| 2170 | 0813. Shimao Property Holdings 0813.HK · stock | -1.13 |
| 2169 | Sage SGE.UK · stock | -1.12 |
| 2168 | ![]() Ambu AMBU-B.CO · stock | -1.11 |
| 2167 | EVD.D CTS EVENTIM AG & Co. KGaA EVD.DE · stock | -1.11 |
| 2166 | Workday WDAY · stock | -1.11 |
| 2165 | Accenture ACN · stock | -1.11 |
| 2164 | AMP.M Amplifon AMP.MI · stock | -1.10 |
| 2163 | SAP.J Sappi SAP.JO · stock | -1.09 |
| 2162 | TAP Molson Coors Beverage TAP · stock | -1.09 |
| 2161 | HDFC Bank HDFCBANK.IN · stock | -1.09 |
| 2160 | TOKMA Tokmanni TOKMAN.HE · stock | -1.08 |
| 2159 | 1193. China Resources Gas Group 1193.HK · stock | -1.08 |
| 2158 | SAP SE SAP.DE · stock | -1.07 |
| 2157 | ROCK- Rockwool ROCK-B.CO · stock | -1.07 |
| 2156 | 0884. CIFI Holdings Group 0884.HK · stock | -1.07 |
| 2155 | RAIZ4 Raizen RAIZ4.SA · stock | -1.07 |
| 2154 | Baxter International BAX · stock | -1.06 |
| 2153 | Diageo (DGE.UK) DGE.UK · stock | -1.06 |
| 2152 | LATO- Latour Ab Investment LATO-B.ST · stock | -1.05 |
| 2151 | HubSpot HUBS · stock | -1.05 |
| 2150 | ALL.A Aristocrat Leisure ALL.AX · stock | -1.05 |
| 2149 | Hormel Foods HRL · stock | -1.05 |
Assets with missing values are hidden. · Top Assets · 100 Entries · Bottom Assets · 100 Entries




