Scores
Overall score · Stocks
Use this ranking page to scan top assets and bottom assets for Overall score in Stocks, then jump directly into full asset detail pages.
363 ranked assets in this universe.
Top Assets
- 87
- 87
- 86
- 86
- 85
- 85
- 84
- 84
- 84
- 83
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 1 | 8031. Mitsui 8031.T · stock | 87 |
| 2 | Mitsubishi 8058.T · stock | 87 |
| 3 | BIM Birlesik Magazalar BIMAS.IS · stock | 86 |
| 4 | OPCE. OPC Energy OPCE.TA · stock | 86 |
| 5 | Aichi Financial Group 7389.T · stock | 85 |
| 6 | 8002. Marubeni 8002.T · stock | 85 |
| 7 | 9532. Osaka Gas 9532.T · stock | 84 |
| 8 | NXSN. NextVision Stabilized Systems NXSN.TA · stock | 84 |
| 9 | PHOE. Phoenix Holdings PHOE.TA · stock | 84 |
| 10 | Hanwha Aerospace 012450.KS · stock | 83 |
| 11 | 2768. Sojitz 2768.T · stock | 83 |
| 12 | 7327. Daishi Hokuetsu Financial Group 7327.T · stock | 83 |
| 13 | HARL. Harel Insurance Investments & Financial Services HARL.TA · stock | 83 |
| 14 | Inpex 1605.T · stock | 82 |
| 15 | 7380. Juroku Financial Group 7380.T · stock | 82 |
| 16 | 00680 Mirae Asset Financial Group 006800.KS · stock | 81 |
| 17 | 5802. Sumitomo Electric 5802.T · stock | 81 |
| 18 | 8630. Sompo 8630.T · stock | 81 |
| 19 | Mitsui OSK Lines 9104.T · stock | 81 |
| 20 | MMHD. Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA · stock | 81 |
| 21 | 1802. Obayashi 1802.T · stock | 80 |
| 22 | 5019. Idemitsu Kosan 5019.T · stock | 80 |
| 23 | 5832. Chugin Financial Group 5832.T · stock | 80 |
| 24 | 8053. Sumitomo 8053.T · stock | 80 |
| 25 | 9101. Nippon Yusen 9101.T · stock | 80 |
| 26 | 9107. Kawasaki Kisen Kaisha 9107.T · stock | 80 |
| 27 | DLEKG Delek Group DLEKG.TA · stock | 80 |
| 28 | 5831. Shizuoka Financial Group 5831.T · stock | 79 |
| 29 | 7337. Hirogin Holdings 7337.T · stock | 79 |
| 30 | Hoya 7741.T · stock | 79 |
| 31 | Toyota Tsusho 8015.T · stock | 79 |
| 32 | 8366. Shiga Bank 8366.T · stock | 79 |
| 33 | 8368. Hyakugo Bank 8368.T · stock | 79 |
| 34 | Mitsubishi UFJ Lease 8593.T · stock | 79 |
| 35 | Hyundai Engineering 000720.KS · stock | 78 |
| 36 | 30030 Zhongji Innolight 300308.SZ · stock | 78 |
| 37 | 40234 SK Square 402340.KS · stock | 78 |
| 38 | 5020. ENEOS Holdings 5020.T · stock | 78 |
| 39 | Mitsubishi Electric 6503.T · stock | 78 |
| 40 | 8334. Gunma Bank 8334.T · stock | 78 |
| 41 | 8341. 77 Bank 8341.T · stock | 78 |
| 42 | 9531. Tokyo Gas 9531.T · stock | 78 |
| 43 | NVPT. Navitas Petroleum NVPT.TA · stock | 78 |
| 44 | 1801. Taisei 1801.T · stock | 77 |
| 45 | Ajinomoto 2802.T · stock | 77 |
| 46 | 7173. Tokyo Kiraboshi Financial Group 7173.T · stock | 77 |
| 47 | 8511. Japan Securities Finance 8511.T · stock | 77 |
| 48 | 8725. MS&AD Insurance 8725.T · stock | 77 |
| 49 | POLI. Bank Hapoalim POLI.TA · stock | 77 |
| 50 | Doosan 000150.KS · stock | 76 |
| 51 | 03949 Kiwoom Securities 039490.KS · stock | 76 |
| 52 | Otsuka Holding 4578.T · stock | 76 |
| 53 | 5844. Kyoto Financial Group 5844.T · stock | 76 |
| 54 | 6146. DISCO Corp. 6146.T · stock | 76 |
| 55 | Toyota Industries 6201.T · stock | 76 |
| 56 | 7167. Mebuki Financial Group 7167.T · stock | 76 |
| 57 | 8377. Hokuhoku Financial Group 8377.T · stock | 76 |
| 58 | Hana Financial Group 086790.KS · stock | 75 |
| 59 | 10556 KB Financial Group 105560.KS · stock | 75 |
| 60 | 7012. Kawasaki Heavy Industries 7012.T · stock | 75 |
| 61 | 8359. Hachijuni Bank 8359.T · stock | 75 |
| 62 | FIBIH F.I.B.I. Holdings FIBIH.TA · stock | 75 |
| 63 | 60098 Ningxia Baofeng Energy Group 600989.SS · stock | 74 |
| 64 | 7189. Nishi-nippon Financial Holdings 7189.T · stock | 74 |
| 65 | 8078. Hanwa 8078.T · stock | 74 |
| 66 | 8830. Sumitomo Realty 8830.T · stock | 74 |
| 67 | AZRG. Azrieli Group AZRG.TA · stock | 74 |
| 68 | Koç Holding KCHOL.IS · stock | 74 |
| 69 | KTB.B Krung Thai Bank KTB.BK · stock | 74 |
| 70 | LUMI. Bank Leumi LUMI.TA · stock | 74 |
| 71 | MBB.V Military Commercial Joint Stock Bank MBB.VN · stock | 74 |
| 72 | 1812. Kajima 1812.T · stock | 73 |
| 73 | 4063. Shin-Etsu Chemical 4063.T · stock | 73 |
| 74 | 4507. Shionogi 4507.T · stock | 73 |
| 75 | 7013. IHI 7013.T · stock | 73 |
| 76 | Mitsubishi UFJ Financial 8306.T · stock | 73 |
| 77 | Sumitomo Mitsui Financial 8316.T · stock | 73 |
| 78 | 8544. Keiyo Bank 8544.T · stock | 73 |
| 79 | MGDL. Migdal Insurance MGDL.TA · stock | 73 |
| 80 | MZTF. Mizrahi Tefahot Bank MZTF.TA · stock | 73 |
| 81 | Advantest 6857.T · stock | 72 |
| 82 | 8331. Chiba Bank 8331.T · stock | 72 |
| 83 | 8367. Nanto Bank 8367.T · stock | 72 |
| 84 | 8524. North Pacific Bank 8524.T · stock | 72 |
| 85 | 8750. Dai-ichi Life Insurance 8750.T · stock | 72 |
| 86 | Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines) THYAO.IS · stock | 72 |
| 87 | VIC.V Vingroup VIC.VN · stock | 72 |
| 88 | 00594 NH Investment & Securities 005940.KS · stock | 71 |
| 89 | Samsung Life Insurance 032830.KR · stock | 71 |
| 90 | 8795. T&D Holdings 8795.T · stock | 71 |
| 91 | 07105 Korea Investment Holdings 071050.KS · stock | 70 |
| 92 | 60122 Shaanxi Coal Industry 601225.SS · stock | 70 |
| 93 | Panasonic 6752.T · stock | 70 |
| 94 | 8309. Sumitomo Mitsui Trust 8309.T · stock | 70 |
| 95 | 8354. Fukuoka Financial Group 8354.T · stock | 70 |
| 96 | 8411. Mizuho Financial 8411.T · stock | 70 |
| 97 | 8418. Yamaguchi Financial 8418.T · stock | 70 |
| 98 | Mitsubishi Estate 8802.T · stock | 70 |
| 99 | 9502. Chubu Electric Power 9502.T · stock | 70 |
| 100 | 9513. Electric Power Development Co., Ltd. 9513.T · stock | 70 |
Bottom Assets
- 7
- 10
- 12
- 12
- 12
- 15
- 15
- 15
- 16
- 17
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 363 | 60038 Gemdale 600383.SS · stock | 7 |
| 362 | 60060 Greenland Holdings Group 600606.SS · stock | 10 |
| 361 | 60032 Zhuhai Huafa Properties 600325.SS · stock | 12 |
| 360 | 00087 Tianshan Material 000877.SZ · stock | 12 |
| 359 | 00006 Shenzhen Overseas 000069.SZ · stock | 12 |
| 358 | 60004 Poly Developments & Holdings Group 600048.SS · stock | 15 |
| 357 | 30076 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 300760.SZ · stock | 15 |
| 356 | 00230 Jiangsu Yanghe Brewery 002304.SZ · stock | 15 |
| 355 | Mitsubishi Motors 7211.T · stock | 16 |
| 354 | Rakuten 4755.T · stock | 17 |
| 353 | ![]() China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979.SZ · stock | 17 |
| 352 | CPAXT CP Axtra CPAXT.BK · stock | 18 |
| 351 | Nissan Motor 7201.T · stock | 18 |
| 350 | 60043 Tongwei 600438.SS · stock | 18 |
| 349 | 60022 Hainan Airlines Holding 600221.SS · stock | 18 |
| 348 | LG Chem 051910.KR · stock | 18 |
| 347 | LG Display 034220.KS · stock | 18 |
| 346 | ![]() Goertek 002241.SZ · stock | 19 |
| 345 | 00202 Focus Media Information Technology 002027.SZ · stock | 19 |
| 344 | 60115 Seazen Group 601155.SS · stock | 20 |
| 343 | 60095 Orient Securities 600958.SS · stock | 20 |
| 342 | 60199 BBMG 601992.SS · stock | 21 |
| 341 | 00087 New Hope Liuhe 000876.SZ · stock | 21 |
| 340 | Subaru Corporation 7270.T · stock | 22 |
| 339 | Mazda Motor 7261.T · stock | 22 |
| 338 | 60106 Csc Financial 601066.SS · stock | 22 |
| 337 | Naver 035420.KR · stock | 22 |
| 336 | Lotte Chemical 011170.KS · stock | 22 |
| 335 | ![]() Olympus 7733.T · stock | 23 |
| 334 | ![]() Nidec 6594.T · stock | 23 |
| 333 | 60010 SAIC Motor 600104.SS · stock | 23 |
| 332 | 00215 Jiangxi Zhengbang Technology 002157.SZ · stock | 24 |
| 331 | 30005 East Money Information 300059.SZ · stock | 25 |
| 330 | 00273 Guosen Securities 002736.SZ · stock | 25 |
| 329 | SCC.B Siam Cement SCC.BK · stock | 26 |
| 328 | 13948 E-mart 139480.KS · stock | 26 |
| 327 | 00062 Chongqing Changan Auto 000625.SZ · stock | 26 |
| 326 | 60188 China Tourism Group Duty Free 601888.SS · stock | 27 |
| 325 | SK Innovation 096770.KS · stock | 27 |
| 324 | 60075 Xiamen International Trade Group 600755.SS · stock | 28 |
| 323 | 00016 Shenwan Hongyuan Group 000166.SZ · stock | 28 |
| 322 | 00010 TCL 000100.SZ · stock | 28 |
| 321 | 60181 China Everbright Bank Co., Ltd. 601818.SS · stock | 29 |
| 320 | 00122 Bank of Lanzhou 001227.SZ · stock | 29 |
| 319 | 60319 Goneo Group 603195.SS · stock | 30 |
| 318 | 60101 Longi Green Energy Technology 601012.SS · stock | 30 |
| 317 | 60100 Daqin Railway 601006.SS · stock | 30 |
| 316 | 60070 Wuchan Zhongda Group 600704.SS · stock | 30 |
| 315 | 30213 AVIC Chengdu Aircraft 302132.SZ · stock | 30 |
| 314 | CJ Cheiljedang 097950.KS · stock | 30 |
| 313 | 00003 Digital China Group 000034.SZ · stock | 30 |
| 312 | HBIS. HBIS HBIS.BE · stock | 31 |
| 311 | 60001 Baoshan Iron & Steel 600019.SS · stock | 31 |
| 310 | 01120 HMM 011200.KS · stock | 31 |
| 309 | Hyundai Steel 004020.KS · stock | 31 |
| 308 | 00056 Luzhou Lao Jiao 000568.SZ · stock | 31 |
| 307 | SATLF Satellite Chemical SATLF · stock | 32 |
| 306 | CPF.B Charoen Pokphand Group CPF.BK · stock | 32 |
| 305 | Japan Airlines 9201.T · stock | 32 |
| 304 | 60015 China CSSC Holdings 600150.SS · stock | 32 |
| 303 | 00295 Qingdao Rural Commercial Bank 002958.SZ · stock | 32 |
| 302 | 00093 Unisplendour 000938.SZ · stock | 32 |
| 301 | 00049 Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group 000498.SZ · stock | 32 |
| 300 | Oriental Land 4661.T · stock | 33 |
| 299 | 4612. Nippon Paint 4612.T · stock | 33 |
| 298 | CPALL CP All CPALL.BK · stock | 34 |
| 297 | 8113. Unicharm 8113.T · stock | 34 |
| 296 | 60166 Power Construction Corporation of China 601669.SS · stock | 34 |
| 295 | 60116 Industrial Bank 601166.SS · stock | 34 |
| 294 | 60099 Jointown Pharmaceutical Group 600998.SS · stock | 34 |
| 293 | 60080 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 600809.SS · stock | 34 |
| 292 | 60000 Shanghai Pudong Development 600000.SS · stock | 34 |
| 291 | 4568. Daiichi Sankyo 4568.T · stock | 34 |
| 290 | 30043 Lens Technology 300433.SZ · stock | 34 |
| 289 | 00093 Hunan Valin Steel 000932.SZ · stock | 34 |
| 288 | 00072 BOE Technology Group 000725.SZ · stock | 34 |
| 287 | 60088 Inner Mongolia Yili 600887.SS · stock | 35 |
| 286 | NEXON 3659.T · stock | 35 |
| 285 | 00224 Hangzhou Binjiang Real Estate Group 002244.SZ · stock | 35 |
| 284 | 60166 China State Construction Engineering 601668.SS · stock | 36 |
| 283 | 25996 Krafton 259960.KS · stock | 36 |
| 282 | Korean Air 003490.KS · stock | 36 |
| 281 | 00235 S.F. Holding 002352.SZ · stock | 36 |
| 280 | 00092 Hisense Kelon Electrical Holdings 000921.SZ · stock | 36 |
| 279 | 9501. Tokyo Electric Power 9501.T · stock | 37 |
| 278 | Denso 6902.T · stock | 37 |
| 277 | 60003 Sany Heavy Industry 600031.SS · stock | 37 |
| 276 | 00085 Wuliangye Yibin 000858.SZ · stock | 37 |
| 275 | 00065 Gree Electric Appliances 000651.SZ · stock | 37 |
| 274 | PTTGC PTT Global Chemical Public Company Limited PTTGC.BK · stock | 38 |
| 273 | 9504. Chugoku Electric Power 9504.T · stock | 38 |
| 272 | 60005 Xiamen Xiangyu 600057.SS · stock | 38 |
| 271 | 4452. Kao 4452.T · stock | 38 |
| 270 | Hikvision 002415.SZ · stock | 38 |
| 269 | Korea Electric Power 015760.KR · stock | 39 |
| 268 | 00087 Yunnan Copper 000878.SZ · stock | 39 |
| 267 | 6954. Fanuc 6954.T · stock | 40 |
| 266 | 60116 Bank of Beijing 601169.SS · stock | 40 |
| 265 | 5411. JFE Holdings 5411.T · stock | 40 |
| 264 | 2587. Suntory Beverage & Food 2587.T · stock | 40 |



