Scores
Stability · Stocks
Use this ranking page to scan top assets and bottom assets for Stability in Stocks, then jump directly into full asset detail pages.
363 ranked assets in this universe.
Top Assets
- 90
- 89
- 88
- 86
- 83
- 82
- 81
- 81
- 80
- 80
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 1 | SCB.B SCB X Public Company SCB.BK · stock | 90 |
| 2 | 1155. Malayan Banking Berhad (Maybank) 1155.KL · stock | 89 |
| 3 | ![]() Secom 9735.T · stock | 88 |
| 4 | Mitsubishi UFJ Lease 8593.T · stock | 86 |
| 5 | 9532. Osaka Gas 9532.T · stock | 83 |
| 6 | 7459. Medipal Holdings 7459.T · stock | 82 |
| 7 | 1295. Public Bank 1295.KL · stock | 81 |
| 8 | Advanced Info Service ADVANC.BK · stock | 81 |
| 9 | 1082. Hong Leong Financial 1082.KL · stock | 80 |
| 10 | Nippon Telegraph & Telephone 9432.T · stock | 80 |
| 11 | 1928. Sekisui House 1928.T · stock | 79 |
| 12 | 1878. Daito Trust Construction 1878.T · stock | 77 |
| 13 | Takeda Pharmaceutical 4502.T · stock | 77 |
| 14 | 4507. Shionogi 4507.T · stock | 77 |
| 15 | 5347. Tenaga Nasional Berhad 5347.KL · stock | 75 |
| 16 | 8511. Japan Securities Finance 8511.T · stock | 75 |
| 17 | 9513. Electric Power Development Co., Ltd. 9513.T · stock | 74 |
| 18 | 60090 China Yangtze Power 600900.SS · stock | 73 |
| 19 | TTB.B TMBThanachart Bank TTB.BK · stock | 73 |
| 20 | 9531. Tokyo Gas 9531.T · stock | 72 |
| 21 | POLI. Bank Hapoalim POLI.TA · stock | 72 |
| 22 | PTT.B PTT PTT.BK · stock | 72 |
| 23 | 2503. Kirin Holdings 2503.T · stock | 71 |
| 24 | 2914. Japan Tobacco 2914.T · stock | 71 |
| 25 | STRS. Strauss Group STRS.TA · stock | 71 |
| 26 | 9502. Chubu Electric Power 9502.T · stock | 70 |
| 27 | KTB.B Krung Thai Bank KTB.BK · stock | 70 |
| 28 | 1802. Obayashi 1802.T · stock | 69 |
| 29 | 1925. Daiwa House Industry 1925.T · stock | 69 |
| 30 | Kyocera 6971.T · stock | 69 |
| 31 | Mitsubishi 8058.T · stock | 69 |
| 32 | 9101. Nippon Yusen 9101.T · stock | 69 |
| 33 | KT 030200.KS · stock | 68 |
| 34 | Otsuka Holding 4578.T · stock | 68 |
| 35 | 60100 Bank of Nanjing 601009.SS · stock | 68 |
| 36 | 8630. Sompo 8630.T · stock | 68 |
| 37 | BIM Birlesik Magazalar BIMAS.IS · stock | 68 |
| 38 | Astellas Pharma 4503.T · stock | 67 |
| 39 | 60040 NARI Technology Development 600406.SS · stock | 67 |
| 40 | 7912. Dai Nippon Printing 7912.T · stock | 67 |
| 41 | 8725. MS&AD Insurance 8725.T · stock | 67 |
| 42 | Mitsui OSK Lines 9104.T · stock | 67 |
| 43 | BBL.B Bangkok Bank BBL.BK · stock | 67 |
| 44 | 2768. Sojitz 2768.T · stock | 66 |
| 45 | 60001 Huaxia Bank 600015.SS · stock | 66 |
| 46 | 7532. Pan Pacific International Holdings 7532.T · stock | 66 |
| 47 | Hoya 7741.T · stock | 66 |
| 48 | 8031. Mitsui 8031.T · stock | 66 |
| 49 | 8309. Sumitomo Mitsui Trust 8309.T · stock | 66 |
| 50 | 9021. West Japan Railway 9021.T · stock | 66 |
| 51 | 60051 Kweichow Moutai 600519.SS · stock | 65 |
| 52 | 7337. Hirogin Holdings 7337.T · stock | 65 |
| 53 | 8053. Sumitomo 8053.T · stock | 65 |
| 54 | 9987. Suzuken 9987.T · stock | 65 |
| 55 | FIBIH F.I.B.I. Holdings FIBIH.TA · stock | 65 |
| 56 | LUMI. Bank Leumi LUMI.TA · stock | 65 |
| 57 | MZTF. Mizrahi Tefahot Bank MZTF.TA · stock | 65 |
| 58 | 5019. Idemitsu Kosan 5019.T · stock | 64 |
| 59 | Toyota Industries 6201.T · stock | 64 |
| 60 | AZRG. Azrieli Group AZRG.TA · stock | 64 |
| 61 | OPCE. OPC Energy OPCE.TA · stock | 64 |
| 62 | Asahi Group Holdings 2502.T · stock | 63 |
| 63 | 2587. Suntory Beverage & Food 2587.T · stock | 63 |
| 64 | Ajinomoto 2802.T · stock | 63 |
| 65 | Bridgestone 5108.T · stock | 63 |
| 66 | Mitsubishi Estate 8802.T · stock | 63 |
| 67 | 8830. Sumitomo Realty 8830.T · stock | 63 |
| 68 | BEZQ. Bezeq BEZQ.TA · stock | 63 |
| 69 | SK Telecom 017670.KS · stock | 62 |
| 70 | 3382. Seven & I Holdings 3382.T · stock | 62 |
| 71 | 60112 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank 601128.SS · stock | 62 |
| 72 | Aichi Financial Group 7389.T · stock | 62 |
| 73 | KBANK Kasikornbank KBANK.BK · stock | 62 |
| 74 | 00214 Bank of Ningbo 002142.SZ · stock | 61 |
| 75 | 5831. Shizuoka Financial Group 5831.T · stock | 61 |
| 76 | 7380. Juroku Financial Group 7380.T · stock | 61 |
| 77 | 8002. Marubeni 8002.T · stock | 61 |
| 78 | 8439. Tokyo Century 8439.T · stock | 61 |
| 79 | All Nippon Airways 9202.T · stock | 61 |
| 80 | 1023. CIMB Group Holdings Berhad 1023.KL · stock | 60 |
| 81 | 60116 Bank of Beijing 601169.SS · stock | 60 |
| 82 | 7327. Daishi Hokuetsu Financial Group 7327.T · stock | 60 |
| 83 | 8078. Hanwa 8078.T · stock | 60 |
| 84 | 9020. East Japan Railway 9020.T · stock | 60 |
| 85 | 9435. Hikari Tsushin 9435.T · stock | 60 |
| 86 | 9508. Kyushu Electric Power 9508.T · stock | 60 |
| 87 | 5832. Chugin Financial Group 5832.T · stock | 59 |
| 88 | 60098 Ningxia Baofeng Energy Group 600989.SS · stock | 59 |
| 89 | 60166 China State Construction Engineering 601668.SS · stock | 59 |
| 90 | Mitsubishi Electric 6503.T · stock | 59 |
| 91 | 8366. Shiga Bank 8366.T · stock | 59 |
| 92 | 8601. Daiwa Securities 8601.T · stock | 59 |
| 93 | 8795. T&D Holdings 8795.T · stock | 59 |
| 94 | BIG.T BIG Shopping Centers BIG.TA · stock | 59 |
| 95 | SAE.T Shufersal SAE.TA · stock | 59 |
| 96 | SPEN. Shapir Civil and Marine Engineering SPEN.TA · stock | 59 |
| 97 | Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines) THYAO.IS · stock | 59 |
| 98 | Midea Group 000333.SZ · stock | 58 |
| 99 | 1801. Taisei 1801.T · stock | 58 |
| 100 | ![]() Asahi Kasei 3407.T · stock | 58 |
Bottom Assets
- 12
- 13
- 14
- 15
- 15
- 15
- 15
- 16
- 16
- 16
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 363 | 60043 Tongwei 600438.SS · stock | 12 |
| 362 | LG Chem 051910.KR · stock | 13 |
| 361 | ![]() Goertek 002241.SZ · stock | 14 |
| 360 | 9501. Tokyo Electric Power 9501.T · stock | 15 |
| 359 | 60038 Gemdale 600383.SS · stock | 15 |
| 358 | 30213 AVIC Chengdu Aircraft 302132.SZ · stock | 15 |
| 357 | 30027 Sungrow Power Supply 300274.SZ · stock | 15 |
| 356 | 68825 Cambricon Technologies 688256.SS · stock | 16 |
| 355 | 60060 Greenland Holdings Group 600606.SS · stock | 16 |
| 354 | 00087 Tianshan Material 000877.SZ · stock | 16 |
| 353 | Lotte Chemical 011170.KS · stock | 17 |
| 352 | LG Display 034220.KS · stock | 18 |
| 351 | 00006 Shenzhen Overseas 000069.SZ · stock | 18 |
| 350 | 60188 China Tourism Group Duty Free 601888.SS · stock | 19 |
| 349 | 60101 Longi Green Energy Technology 601012.SS · stock | 20 |
| 348 | Mitsubishi Motors 7211.T · stock | 21 |
| 347 | 60379 Zhejiang Huayou Cobalt 603799.SS · stock | 21 |
| 346 | 60115 Seazen Group 601155.SS · stock | 21 |
| 345 | Rakuten 4755.T · stock | 21 |
| 344 | Naver 035420.KR · stock | 21 |
| 343 | Korea Electric Power 015760.KR · stock | 21 |
| 342 | Softbank 9984.T · stock | 22 |
| 341 | SK Innovation 096770.KS · stock | 22 |
| 340 | 00003 Digital China Group 000034.SZ · stock | 22 |
| 339 | Subaru Corporation 7270.T · stock | 23 |
| 338 | Mazda Motor 7261.T · stock | 23 |
| 337 | 60022 Hainan Airlines Holding 600221.SS · stock | 23 |
| 336 | 30043 Lens Technology 300433.SZ · stock | 23 |
| 335 | 68850 Sichuan Biokin Pharmaceutical 688506.SS · stock | 24 |
| 334 | ![]() Nidec 6594.T · stock | 24 |
| 333 | 60032 Zhuhai Huafa Properties 600325.SS · stock | 24 |
| 332 | 30005 East Money Information 300059.SZ · stock | 24 |
| 331 | SKBN. Shikun & Binui SKBN.TA · stock | 25 |
| 330 | ![]() Olympus 7733.T · stock | 25 |
| 329 | Nissan Motor 7201.T · stock | 25 |
| 328 | 60199 BBMG 601992.SS · stock | 25 |
| 327 | CPAXT CP Axtra CPAXT.BK · stock | 26 |
| 326 | Hyundai Steel 004020.KS · stock | 26 |
| 325 | 00247 Luxshare Precision Industry 002475.SZ · stock | 26 |
| 324 | NEXON 3659.T · stock | 27 |
| 323 | Hanwha Ocean 042660.KS · stock | 27 |
| 322 | 01120 HMM 011200.KS · stock | 27 |
| 321 | Recruit Holdings 6098.T · stock | 28 |
| 320 | 60001 Inner Mongolia Baotou Steel 600010.SS · stock | 28 |
| 319 | 4568. Daiichi Sankyo 4568.T · stock | 28 |
| 318 | 13948 E-mart 139480.KS · stock | 28 |
| 317 | ![]() China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979.SZ · stock | 29 |
| 316 | Doosan 000150.KS · stock | 29 |
| 315 | VPB.V Vietnam Prosperity Joint-sock Commercial Bank VPB.VN · stock | 30 |
| 314 | SCC.B Siam Cement SCC.BK · stock | 30 |
| 313 | 60161 China Nuclear Engineering Corporation 601611.SS · stock | 30 |
| 312 | 00097 IEIT Systems 000977.SZ · stock | 30 |
| 311 | 00093 Hunan Valin Steel 000932.SZ · stock | 30 |
| 310 | TCB.V Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank TCB.VN · stock | 31 |
| 309 | ![]() Nintendo 7974.T · stock | 31 |
| 308 | 68804 Hygon Information Technology 688041.SS · stock | 31 |
| 307 | 6762. TDK 6762.T · stock | 31 |
| 306 | 6723. Renesas Electronics 6723.T · stock | 31 |
| 305 | 60009 Yunnan Yuntianhua 600096.SS · stock | 31 |
| 304 | 60004 Poly Developments & Holdings Group 600048.SS · stock | 31 |
| 303 | 25996 Krafton 259960.KS · stock | 31 |
| 302 | SK 034730.KS · stock | 31 |
| 301 | Samsung SDI 006400.KS · stock | 31 |
| 300 | 00230 Jiangsu Yanghe Brewery 002304.SZ · stock | 31 |
| 299 | 00202 Focus Media Information Technology 002027.SZ · stock | 31 |
| 298 | CJ Corporation 001040.KS · stock | 31 |
| 297 | 00087 Yunnan Copper 000878.SZ · stock | 31 |
| 296 | 00056 Luzhou Lao Jiao 000568.SZ · stock | 31 |
| 295 | NEC 6701.T · stock | 32 |
| 294 | 60095 Orient Securities 600958.SS · stock | 32 |
| 293 | 60015 China CSSC Holdings 600150.SS · stock | 32 |
| 292 | Aisin Seiki 7259.T · stock | 33 |
| 291 | 60166 Power Construction Corporation of China 601669.SS · stock | 33 |
| 290 | 60027 Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS · stock | 33 |
| 289 | Posco 005490.KS · stock | 33 |
| 288 | 00273 Guosen Securities 002736.SZ · stock | 33 |
| 287 | 00224 Hangzhou Binjiang Real Estate Group 002244.SZ · stock | 33 |
| 286 | PTTGC PTT Global Chemical Public Company Limited PTTGC.BK · stock | 34 |
| 285 | HALKB Halkbank HALKB.IS · stock | 34 |
| 284 | 60329 Huaqin Technology 603296.SS · stock | 34 |
| 283 | 00093 Unisplendour 000938.SZ · stock | 34 |
| 282 | Samsung Fire & Marine 000810.KS · stock | 34 |
| 281 | 60034 Hengli Petrochemical 600346.SS · stock | 35 |
| 280 | 60010 SAIC Motor 600104.SS · stock | 35 |
| 279 | Nomura Research Institute 4307.T · stock | 35 |
| 278 | 30076 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 300760.SZ · stock | 35 |
| 277 | LG Electronics 066570.KS · stock | 35 |
| 276 | 01095 S-Oil Corporation 010950.KS · stock | 35 |
| 275 | Hyundai Marine & Fire 001450.KS · stock | 35 |
| 274 | VIC.V Vingroup VIC.VN · stock | 36 |
| 273 | Konami 9766.T · stock | 36 |
| 272 | 6988. Nitto Denko 6988.T · stock | 36 |
| 271 | Advantest 6857.T · stock | 36 |
| 270 | 30030 Zhongji Innolight 300308.SZ · stock | 36 |
| 269 | Lotte Shopping 023530.KS · stock | 36 |
| 268 | 00030 Jiangsu Eastern Shenghong 000301.SZ · stock | 36 |
| 267 | Suzuki Motor 7269.T · stock | 37 |
| 266 | Sony 6758.T · stock | 37 |
| 265 | 60080 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 600809.SS · stock | 37 |
| 264 | 60070 Wuchan Zhongda Group 600704.SS · stock | 37 |






