Scores
Performance · Stocks
Use this ranking page to scan top assets and bottom assets for Performance in Stocks, then jump directly into full asset detail pages.
363 ranked assets in this universe.
Top Assets
- 100
- 100
- 100
- 99
- 99
- 99
- 98
- 98
- 97
- 97
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 1 | 30030 Zhongji Innolight 300308.SZ · stock | 100 |
| 2 | 40234 SK Square 402340.KS · stock | 100 |
| 3 | NXSN. NextVision Stabilized Systems NXSN.TA · stock | 100 |
| 4 | Hanwha Aerospace 012450.KS · stock | 99 |
| 5 | Advantest 6857.T · stock | 99 |
| 6 | MMHD. Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA · stock | 99 |
| 7 | Doosan 000150.KS · stock | 98 |
| 8 | PHOE. Phoenix Holdings PHOE.TA · stock | 98 |
| 9 | 6146. DISCO Corp. 6146.T · stock | 97 |
| 10 | 7013. IHI 7013.T · stock | 97 |
| 11 | BIM Birlesik Magazalar BIMAS.IS · stock | 97 |
| 12 | HARL. Harel Insurance Investments & Financial Services HARL.TA · stock | 97 |
| 13 | 00680 Mirae Asset Financial Group 006800.KS · stock | 96 |
| 14 | 8002. Marubeni 8002.T · stock | 96 |
| 15 | 8031. Mitsui 8031.T · stock | 96 |
| 16 | DLEKG Delek Group DLEKG.TA · stock | 96 |
| 17 | MGDL. Migdal Insurance MGDL.TA · stock | 96 |
| 18 | NVPT. Navitas Petroleum NVPT.TA · stock | 96 |
| 19 | 5802. Sumitomo Electric 5802.T · stock | 95 |
| 20 | 68825 Cambricon Technologies 688256.SS · stock | 95 |
| 21 | 7327. Daishi Hokuetsu Financial Group 7327.T · stock | 95 |
| 22 | Mitsubishi 8058.T · stock | 95 |
| 23 | VIC.V Vingroup VIC.VN · stock | 95 |
| 24 | Akbank T.A.S. AKBNK.IS · stock | 94 |
| 25 | OPCE. OPC Energy OPCE.TA · stock | 94 |
| 26 | Aichi Financial Group 7389.T · stock | 93 |
| 27 | Toyota Tsusho 8015.T · stock | 93 |
| 28 | 03949 Kiwoom Securities 039490.KS · stock | 92 |
| 29 | 5832. Chugin Financial Group 5832.T · stock | 92 |
| 30 | 7380. Juroku Financial Group 7380.T · stock | 92 |
| 31 | 9107. Kawasaki Kisen Kaisha 9107.T · stock | 92 |
| 32 | Koç Holding KCHOL.IS · stock | 92 |
| 33 | VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi VAKBN.IS · stock | 92 |
| 34 | Hyundai Engineering 000720.KS · stock | 91 |
| 35 | Inpex 1605.T · stock | 91 |
| 36 | 68850 Sichuan Biokin Pharmaceutical 688506.SS · stock | 91 |
| 37 | ISCTR Türkiye Is Bankasi A.S. ISCTR.IS · stock | 91 |
| 38 | 1801. Taisei 1801.T · stock | 90 |
| 39 | 1812. Kajima 1812.T · stock | 90 |
| 40 | 2768. Sojitz 2768.T · stock | 90 |
| 41 | 68804 Hygon Information Technology 688041.SS · stock | 90 |
| 42 | 7012. Kawasaki Heavy Industries 7012.T · stock | 90 |
| 43 | 8053. Sumitomo 8053.T · stock | 90 |
| 44 | AGHOL Ag Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi AGHOL.IS · stock | 90 |
| 45 | Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines) THYAO.IS · stock | 90 |
| 46 | 00237 NAURA Technology Group 002371.SZ · stock | 89 |
| 47 | Mitsubishi Electric 6503.T · stock | 89 |
| 48 | NEC 6701.T · stock | 89 |
| 49 | 10556 KB Financial Group 105560.KS · stock | 88 |
| 50 | 5831. Shizuoka Financial Group 5831.T · stock | 88 |
| 51 | 8630. Sompo 8630.T · stock | 88 |
| 52 | Mitsui OSK Lines 9104.T · stock | 88 |
| 53 | HALKB Halkbank HALKB.IS · stock | 88 |
| 54 | MBB.V Military Commercial Joint Stock Bank MBB.VN · stock | 88 |
| 55 | 07105 Korea Investment Holdings 071050.KS · stock | 87 |
| 56 | Hana Financial Group 086790.KS · stock | 87 |
| 57 | 1802. Obayashi 1802.T · stock | 87 |
| 58 | 7173. Tokyo Kiraboshi Financial Group 7173.T · stock | 87 |
| 59 | 7337. Hirogin Holdings 7337.T · stock | 87 |
| 60 | 8334. Gunma Bank 8334.T · stock | 87 |
| 61 | 8341. 77 Bank 8341.T · stock | 87 |
| 62 | LUMI. Bank Leumi LUMI.TA · stock | 87 |
| 63 | 5019. Idemitsu Kosan 5019.T · stock | 86 |
| 64 | Mitsubishi UFJ Financial 8306.T · stock | 86 |
| 65 | 8366. Shiga Bank 8366.T · stock | 86 |
| 66 | 9101. Nippon Yusen 9101.T · stock | 86 |
| 67 | Konami 9766.T · stock | 86 |
| 68 | 7167. Mebuki Financial Group 7167.T · stock | 85 |
| 69 | Sumitomo Mitsui Financial 8316.T · stock | 85 |
| 70 | 8368. Hyakugo Bank 8368.T · stock | 85 |
| 71 | 8377. Hokuhoku Financial Group 8377.T · stock | 85 |
| 72 | MZTF. Mizrahi Tefahot Bank MZTF.TA · stock | 85 |
| 73 | POLI. Bank Hapoalim POLI.TA · stock | 85 |
| 74 | Hanwha Ocean 042660.KS · stock | 84 |
| 75 | 5020. ENEOS Holdings 5020.T · stock | 84 |
| 76 | Hoya 7741.T · stock | 84 |
| 77 | 8359. Hachijuni Bank 8359.T · stock | 84 |
| 78 | 8725. MS&AD Insurance 8725.T · stock | 84 |
| 79 | BIG.T BIG Shopping Centers BIG.TA · stock | 84 |
| 80 | FROTO Ford Otosan FROTO.IS · stock | 84 |
| 81 | 7189. Nishi-nippon Financial Holdings 7189.T · stock | 83 |
| 82 | 9532. Osaka Gas 9532.T · stock | 83 |
| 83 | FIBIH F.I.B.I. Holdings FIBIH.TA · stock | 83 |
| 84 | Ajinomoto 2802.T · stock | 82 |
| 85 | 8308. Resona Holdings 8308.T · stock | 82 |
| 86 | 8411. Mizuho Financial 8411.T · stock | 82 |
| 87 | 00594 NH Investment & Securities 005940.KS · stock | 81 |
| 88 | 30027 Sungrow Power Supply 300274.SZ · stock | 81 |
| 89 | 5844. Kyoto Financial Group 5844.T · stock | 81 |
| 90 | 8078. Hanwa 8078.T · stock | 81 |
| 91 | 8473. SBI Holdings 8473.T · stock | 81 |
| 92 | 8511. Japan Securities Finance 8511.T · stock | 81 |
| 93 | 8524. North Pacific Bank 8524.T · stock | 81 |
| 94 | Softbank 9984.T · stock | 80 |
| 95 | AZRG. Azrieli Group AZRG.TA · stock | 80 |
| 96 | DSCT. Israel Discount Bank DSCT.TA · stock | 80 |
| 97 | Toyota Industries 6201.T · stock | 79 |
| 98 | 8750. Dai-ichi Life Insurance 8750.T · stock | 79 |
| 99 | 8830. Sumitomo Realty 8830.T · stock | 79 |
| 100 | 9531. Tokyo Gas 9531.T · stock | 79 |
Bottom Assets
- 2
- 4
- 4
- 5
- 6
- 6
- 6
- 6
- 7
- 7
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 363 | 60038 Gemdale 600383.SS · stock | 2 |
| 362 | CPAXT CP Axtra CPAXT.BK · stock | 4 |
| 361 | 60060 Greenland Holdings Group 600606.SS · stock | 4 |
| 360 | 00006 Shenzhen Overseas 000069.SZ · stock | 5 |
| 359 | 60032 Zhuhai Huafa Properties 600325.SS · stock | 6 |
| 358 | 60004 Poly Developments & Holdings Group 600048.SS · stock | 6 |
| 357 | 30076 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 300760.SZ · stock | 6 |
| 356 | 00087 Tianshan Material 000877.SZ · stock | 6 |
| 355 | 00230 Jiangsu Yanghe Brewery 002304.SZ · stock | 7 |
| 354 | ![]() China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979.SZ · stock | 7 |
| 353 | HBIS. HBIS HBIS.BE · stock | 9 |
| 352 | Nissan Motor 7201.T · stock | 9 |
| 351 | Lotte Chemical 011170.KS · stock | 9 |
| 350 | 00215 Jiangxi Zhengbang Technology 002157.SZ · stock | 10 |
| 349 | 60199 BBMG 601992.SS · stock | 11 |
| 348 | CJ Cheiljedang 097950.KS · stock | 11 |
| 347 | 00087 New Hope Liuhe 000876.SZ · stock | 11 |
| 346 | SCC.B Siam Cement SCC.BK · stock | 12 |
| 345 | 60319 Goneo Group 603195.SS · stock | 12 |
| 344 | 00202 Focus Media Information Technology 002027.SZ · stock | 12 |
| 343 | 60106 Csc Financial 601066.SS · stock | 13 |
| 342 | 60100 Daqin Railway 601006.SS · stock | 13 |
| 341 | 60099 Jointown Pharmaceutical Group 600998.SS · stock | 13 |
| 340 | 13948 E-mart 139480.KS · stock | 13 |
| 339 | LG Display 034220.KS · stock | 13 |
| 338 | Mitsubishi Motors 7211.T · stock | 14 |
| 337 | ![]() Nidec 6594.T · stock | 14 |
| 336 | 60115 Seazen Group 601155.SS · stock | 14 |
| 335 | 60095 Orient Securities 600958.SS · stock | 14 |
| 334 | 60010 SAIC Motor 600104.SS · stock | 14 |
| 333 | LG Chem 051910.KR · stock | 15 |
| 332 | 00122 Bank of Lanzhou 001227.SZ · stock | 15 |
| 331 | Rakuten 4755.T · stock | 16 |
| 330 | SK Innovation 096770.KS · stock | 16 |
| 329 | CPALL CP All CPALL.BK · stock | 17 |
| 328 | 60022 Hainan Airlines Holding 600221.SS · stock | 17 |
| 327 | CPF.B Charoen Pokphand Group CPF.BK · stock | 18 |
| 326 | 60181 China Everbright Bank Co., Ltd. 601818.SS · stock | 18 |
| 325 | PTTGC PTT Global Chemical Public Company Limited PTTGC.BK · stock | 19 |
| 324 | 8113. Unicharm 8113.T · stock | 19 |
| 323 | Mazda Motor 7261.T · stock | 19 |
| 322 | 60075 Xiamen International Trade Group 600755.SS · stock | 19 |
| 321 | 00016 Shenwan Hongyuan Group 000166.SZ · stock | 20 |
| 320 | 00010 TCL 000100.SZ · stock | 20 |
| 319 | Hyundai Steel 004020.KS · stock | 21 |
| 318 | 00273 Guosen Securities 002736.SZ · stock | 21 |
| 317 | 00295 Qingdao Rural Commercial Bank 002958.SZ · stock | 22 |
| 316 | 00072 BOE Technology Group 000725.SZ · stock | 22 |
| 315 | 00062 Chongqing Changan Auto 000625.SZ · stock | 22 |
| 314 | ![]() Olympus 7733.T · stock | 23 |
| 313 | 00093 Unisplendour 000938.SZ · stock | 23 |
| 312 | 00049 Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group 000498.SZ · stock | 23 |
| 311 | 60166 China State Construction Engineering 601668.SS · stock | 24 |
| 310 | 60070 Wuchan Zhongda Group 600704.SS · stock | 24 |
| 309 | Japan Airlines 9201.T · stock | 25 |
| 308 | Subaru Corporation 7270.T · stock | 25 |
| 307 | 60116 Industrial Bank 601166.SS · stock | 25 |
| 306 | Naver 035420.KR · stock | 25 |
| 305 | ![]() Goertek 002241.SZ · stock | 25 |
| 304 | 60088 Inner Mongolia Yili 600887.SS · stock | 26 |
| 303 | 60043 Tongwei 600438.SS · stock | 26 |
| 302 | Lotte Shopping 023530.KS · stock | 26 |
| 301 | Hikvision 002415.SZ · stock | 26 |
| 300 | 9504. Chugoku Electric Power 9504.T · stock | 27 |
| 299 | 9021. West Japan Railway 9021.T · stock | 27 |
| 298 | 60166 Power Construction Corporation of China 601669.SS · stock | 27 |
| 297 | 60001 Baoshan Iron & Steel 600019.SS · stock | 27 |
| 296 | 4452. Kao 4452.T · stock | 27 |
| 295 | 2587. Suntory Beverage & Food 2587.T · stock | 27 |
| 294 | Korean Air 003490.KS · stock | 27 |
| 293 | 60116 Bank of Beijing 601169.SS · stock | 29 |
| 292 | 60000 Shanghai Pudong Development 600000.SS · stock | 29 |
| 291 | Oriental Land 4661.T · stock | 29 |
| 290 | 4612. Nippon Paint 4612.T · stock | 29 |
| 289 | 01120 HMM 011200.KS · stock | 29 |
| 288 | PTT.B PTT PTT.BK · stock | 30 |
| 287 | All Nippon Airways 9202.T · stock | 30 |
| 286 | 60188 China Tourism Group Duty Free 601888.SS · stock | 31 |
| 285 | 30005 East Money Information 300059.SZ · stock | 31 |
| 284 | SATLF Satellite Chemical SATLF · stock | 32 |
| 283 | 60328 Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS · stock | 32 |
| 282 | 60050 Anhui Construction Engineering Group 600502.SS · stock | 32 |
| 281 | 60001 Huaxia Bank 600015.SS · stock | 32 |
| 280 | 4005. Sumitomo Chemical 4005.T · stock | 32 |
| 279 | Asahi Group Holdings 2502.T · stock | 32 |
| 278 | 00235 S.F. Holding 002352.SZ · stock | 32 |
| 277 | 00065 Gree Electric Appliances 000651.SZ · stock | 32 |
| 276 | BBL.B Bangkok Bank BBL.BK · stock | 33 |
| 275 | 60005 Xiamen Xiangyu 600057.SS · stock | 33 |
| 274 | 00079 Qinghai Salt Lake Industry 000792.SZ · stock | 33 |
| 273 | 60002 Zhejiang Zheneng Electric Power 600023.SS · stock | 34 |
| 272 | 1295. Public Bank 1295.KL · stock | 34 |
| 271 | 1082. Hong Leong Financial 1082.KL · stock | 35 |
| 270 | Hyundai Marine & Fire 001450.KS · stock | 35 |
| 269 | 00030 Jiangsu Eastern Shenghong 000301.SZ · stock | 35 |
| 268 | Denso 6902.T · stock | 36 |
| 267 | 60111 China National Chemical 601117.SS · stock | 36 |
| 266 | 60015 China CSSC Holdings 600150.SS · stock | 36 |
| 265 | ![]() China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965.SZ · stock | 36 |
| 264 | 00085 Wuliangye Yibin 000858.SZ · stock | 36 |



