Metrics
Price vs SMA 50 · Stocks
Use this ranking page to review top assets and bottom assets for Price vs SMA 50 in Stocks, then move directly into asset details.
Distance to the 50-day average
2252 ranked assets in this universe.
Ranking
Top Assets
- 68.02 %
- 41.61 %
- 40.15 %
- 38.93 %
- 35.78 %
- 32.98 %
- 32.78 %
- 31.51 %
- 30.22 %
- 27.37 %
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 1 | CAR Avis Budget Group CAR · stock | 68.02 % |
| 2 | TSEM Tower Semiconductor TSEM · stock | 41.61 % |
| 3 | 2380. Petro Rabigh 2380.SR · stock | 40.15 % |
| 4 | SOL.J Sasol SOL.JO · stock | 38.93 % |
| 5 | 0175. Geely Automobile Holdings 0175.HK · stock | 35.78 % |
| 6 | 2139. Bank Of Gansu 2139.HK · stock | 32.98 % |
| 7 | 3320. China Resources Pharmaceutical Group 3320.HK · stock | 32.78 % |
| 8 | APA APA Corporation APA · stock | 31.51 % |
| 9 | EQNR. Equinor EQNR.NO · stock | 30.22 % |
| 10 | VEA.A Viva Energy Group VEA.AX · stock | 27.37 % |
| 11 | Dell Technologies DELL · stock | 26.17 % |
| 12 | MRVL Marvell Technology MRVL · stock | 26.16 % |
| 13 | LyondellBasell Industries LYB · stock | 25.66 % |
| 14 | VG Venture Global VG · stock | 25.47 % |
| 15 | VAR.O Var Energi VAR.OL · stock | 25.00 % |
| 16 | PTTGC PTT Global Chemical Public Company Limited PTTGC.BK · stock | 24.59 % |
| 17 | 2290. Yanbu National Petrochemical 2290.SR · stock | 24.33 % |
| 18 | SZU.D Südzucker AG SZU.DE · stock | 24.01 % |
| 19 | ![]() Dow Inc. DOW · stock | 23.78 % |
| 20 | ENI.M Eni ENI.MI · stock | 22.68 % |
| 21 | REP.E Repsol (REP.ES) REP.ES · stock | 22.41 % |
| 22 | 3698. Huishang Bank 3698.HK · stock | 21.93 % |
| 23 | DNO.O DNO ASA DNO.OL · stock | 21.88 % |
| 24 | CF Industries CF · stock | 20.47 % |
| 25 | NETC. Netcompany Group NETC.CO · stock | 20.14 % |
| 26 | Trustpilot Group TRST.L · stock | 19.83 % |
| 27 | WDS.A Woodside Energy Group WDS.AX · stock | 19.72 % |
| 28 | ENO.M Elecnor ENO.MC · stock | 19.64 % |
| 29 | Occidental Petroleum OXY · stock | 19.37 % |
| 30 | CVE.T Cenovus Energy CVE.TO · stock | 19.31 % |
| 31 | 9513. Electric Power Development Co., Ltd. 9513.T · stock | 19.24 % |
| 32 | PRIO3 Prio PRIO3.SA · stock | 18.86 % |
| 33 | 5110. Saudi Electricity 5110.SR · stock | 18.74 % |
| 34 | Mitsui OSK Lines 9104.T · stock | 18.45 % |
| 35 | Inpex 1605.T · stock | 18.12 % |
| 36 | 6190. Bank of Jiujiang 6190.HK · stock | 17.62 % |
| 37 | WLK Westlake Corporation WLK · stock | 17.60 % |
| 38 | BP (BP.UK) BP.UK · stock | 17.56 % |
| 39 | Tokio Marine Holdings 8766.JP · stock | 17.52 % |
| 40 | SPM.M Saipem SPM.MI · stock | 17.49 % |
| 41 | CE Celanese CE · stock | 17.41 % |
| 42 | IVL.B Indorama Ventures IVL.BK · stock | 17.10 % |
| 43 | PETR4 Petrobras (preferred/PN) PETR4.BR · stock | 16.98 % |
| 44 | MUSA Murphy USA MUSA · stock | 16.85 % |
| 45 | Alcoa AA · stock | 16.60 % |
| 46 | LNG Cheniere Energy LNG · stock | 16.58 % |
| 47 | 7389. Aichi Financial Group 7389.T · stock | 16.41 % |
| 48 | PR Permian Resources PR · stock | 16.27 % |
| 49 | ![]() TotalEnergies TTE.FR · stock | 16.15 % |
| 50 | OVV Ovintiv OVV · stock | 16.09 % |
| 51 | YPF YPF YPF · stock | 16.08 % |
| 52 | 1303. Electrical Industries Company (EIC) 1303.SR · stock | 16.05 % |
| 53 | SU.TO Suncor Energy SU.TO · stock | 16.04 % |
| 54 | 2020. Saudi Arabian Fertilizer Company 2020.SR · stock | 15.84 % |
| 55 | ENG.M Enagas ENG.MC · stock | 15.60 % |
| 56 | EC Ecopetrol EC · stock | 15.57 % |
| 57 | ENA.W Enea ENA.WA · stock | 15.49 % |
| 58 | 4004. Dallah Healthcare 4004.SR · stock | 15.29 % |
| 59 | YAR.O Yara International YAR.OL · stock | 15.20 % |
| 60 | BITTI Bittium BITTI.HE · stock | 15.17 % |
| 61 | HAUTO Hoegh Autoliners HAUTO.OL · stock | 14.97 % |
| 62 | PBF PBF Energy Inc. Class A PBF · stock | 14.92 % |
| 63 | Marathon Petroleum MPC · stock | 14.88 % |
| 64 | Shell Plc SHEL.L · stock | 14.53 % |
| 65 | Aker Solutions ASA AKSO.OL · stock | 14.39 % |
| 66 | NESTE Neste Oyj NESTE.HE · stock | 14.19 % |
| 67 | VLO Valero Energy VLO · stock | 14.15 % |
| 68 | GLW Corning GLW · stock | 14.10 % |
| 69 | TEN.M Tenaris TEN.MI · stock | 14.07 % |
| 70 | Akamai Technologies AKAM · stock | 13.67 % |
| 71 | Nokia Oyj NOKIA.HE · stock | 13.67 % |
| 72 | 9101. Nippon Yusen 9101.T · stock | 13.57 % |
| 73 | ConocoPhillips COP · stock | 13.57 % |
| 74 | 2050. Savola Group 2050.SR · stock | 13.44 % |
| 75 | GRE.M Grenergy Renovables GRE.MC · stock | 13.43 % |
| 76 | TGS.O TGS ASA TGS.OL · stock | 13.41 % |
| 77 | PKN.W ORLEN PKN.WA · stock | 13.40 % |
| 78 | DMART Avenue Supermarts DMART.NS · stock | 13.27 % |
| 79 | SATS Echostar SATS · stock | 13.21 % |
| 80 | EOG Resources EOG · stock | 13.17 % |
| 81 | ![]() Aker BP AKRBP.OL · stock | 13.09 % |
| 82 | UNFI United Natural Foods UNFI · stock | 12.95 % |
| 83 | EVK.D Evonik Industries AG EVK.DE · stock | 12.90 % |
| 84 | Acciona ANA.MC · stock | 12.89 % |
| 85 | 68850 Sichuan Biokin Pharmaceutical 688506.SS · stock | 12.82 % |
| 86 | ELE.M Endesa ELE.MC · stock | 12.60 % |
| 87 | INGM Ingram Micro Holding INGM · stock | 12.49 % |
| 88 | OMV.V OMV Aktiengesellschaft OMV.VI · stock | 12.30 % |
| 89 | DOFG. DOF Group DOFG.OL · stock | 12.26 % |
| 90 | LPP.W LPP SA LPP.WA · stock | 12.25 % |
| 91 | 60328 Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS · stock | 12.19 % |
| 92 | JSW.W Jastrzebska Spolka Weglowa JSW.WA · stock | 12.14 % |
| 93 | 5019. Idemitsu Kosan 5019.T · stock | 12.14 % |
| 94 | SCATC Scatec ASA SCATC.OL · stock | 12.12 % |
| 95 | Deutsche Börse AG DB1.DE · stock | 11.99 % |
| 96 | 8031. Mitsui 8031.T · stock | 11.99 % |
| 97 | UTHR United Therapeutics UTHR · stock | 11.94 % |
| 98 | Netflix NFLX · stock | 11.93 % |
| 99 | GALP. Galp Energia, SGPS, S.A. GALP.LS · stock | 11.86 % |
| 100 | SPEN. Shapir Civil and Marine Engineering SPEN.TA · stock | 11.86 % |
Bottom Assets
- -98.61 %
- -63.97 %
- -37.79 %
- -33.65 %
- -30.27 %
- -29.91 %
- -29.67 %
- -29.22 %
- -28.75 %
- -28.32 %
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 2252 | CPG.U Compass Group CPG.UK · stock | -98.61 % |
| 2251 | BFF.M BFF Bank BFF.MI · stock | -63.97 % |
| 2250 | RAJES Rajesh Exports Limited RAJESHEXPO.NS · stock | -37.79 % |
| 2249 | 9992. Pop Mart International Group 9992.HK · stock | -33.65 % |
| 2248 | Kuaishou Technology 1024.HK · stock | -30.27 % |
| 2247 | SLMT Brera Holdings SLMT · stock | -29.91 % |
| 2246 | Estée Lauder Companies (The) EL · stock | -29.67 % |
| 2245 | CHEMM ChemoMetec CHEMM.CO · stock | -29.22 % |
| 2244 | RDC.D Redcare Pharmacy RDC.DE · stock | -28.75 % |
| 2243 | IDBI. IDBI Bank IDBI.NS · stock | -28.32 % |
| 2242 | WBD.M Webuild WBD.MI · stock | -26.87 % |
| 2241 | ELO.O Elopak ASA ELO.OL · stock | -26.06 % |
| 2240 | KTOS Kratos Defense KTOS · stock | -26.02 % |
| 2239 | Korea Electric Power 015760.KR · stock | -25.73 % |
| 2238 | China Eastern Airlines 0670.HK · stock | -25.53 % |
| 2237 | Nike, Inc. NKE · stock | -24.89 % |
| 2236 | KION GROUP AG KGX.DE · stock | -24.54 % |
| 2235 | KSS Kohl's KSS · stock | -24.50 % |
| 2234 | China Southern Airlines 1055.HK · stock | -24.33 % |
| 2233 | SF Stifel Financial SF · stock | -24.27 % |
| 2232 | SYENS Syensqo SYENS.BR · stock | -23.25 % |
| 2231 | DHER. Delivery Hero DHER.DE · stock | -23.21 % |
| 2230 | SNEX StoneX Group SNEX · stock | -23.21 % |
| 2229 | AVAV AeroVironment AVAV · stock | -23.15 % |
| 2228 | BLDR Builders FirstSource BLDR · stock | -22.85 % |
| 2227 | EVD.D CTS EVENTIM AG & Co. KGaA EVD.DE · stock | -22.51 % |
| 2226 | CLF Cleveland-Cliffs CLF · stock | -22.28 % |
| 2225 | 0981. Semiconductor Manufacturing International 0981.HK · stock | -22.26 % |
| 2224 | 00087 Yunnan Copper 000878.SZ · stock | -22.07 % |
| 2223 | AMP.M Amplifon AMP.MI · stock | -22.01 % |
| 2222 | GPK Graphic Packaging GPK · stock | -21.98 % |
| 2221 | 2097. MIXUE Group 2097.HK · stock | -21.94 % |
| 2220 | Super Micro Computer SMCI · stock | -21.67 % |
| 2219 | NST.A Northern Star Resources NST.AX · stock | -21.66 % |
| 2218 | STG.C Scandinavian Tobacco Group STG.CO · stock | -21.46 % |
| 2217 | MKC McCormick MKC · stock | -21.43 % |
| 2216 | Alaska Air Group ALK · stock | -21.32 % |
| 2215 | CRWV CoreWeave CRWV · stock | -21.21 % |
| 2214 | WHR Whirlpool WHR · stock | -21.11 % |
| 2213 | 30027 Sungrow Power Supply 300274.SZ · stock | -21.04 % |
| 2212 | Atlassian Corporation Class A TEAM · stock | -20.98 % |
| 2211 | MTHH. MT Højgaard Holding MTHH.CO · stock | -20.65 % |
| 2210 | TESB. Tessenderlo Group TESB.BR · stock | -20.53 % |
| 2209 | TKA.D ThyssenKrupp Group TKA.DE · stock | -20.52 % |
| 2208 | BKG.U Berkeley Group BKG.UK · stock | -20.17 % |
| 2207 | JUN3. Jungheinrich AG (Vorzugsaktie) JUN3.DE · stock | -20.14 % |
| 2206 | Reddit RDDT · stock | -20.12 % |
| 2205 | 2313. Shenzhou International Group Holdings 2313.HK · stock | -20.01 % |
| 2204 | RAIZ4 Raizen RAIZ4.SA · stock | -19.83 % |
| 2203 | BPCL. Bharat Petroleum BPCL.NS · stock | -19.65 % |
| 2202 | NEXON 3659.T · stock | -19.54 % |
| 2201 | Aptiv APTV · stock | -19.51 % |
| 2200 | TRIB Trinity Biotech TRIB · stock | -19.18 % |
| 2199 | GOLD Barrick Gold GOLD · stock | -19.14 % |
| 2198 | 3993. CMOC Group 3993.HK · stock | -19.11 % |
| 2197 | KINV- Kinnevik B KINV-B.ST · stock | -19.11 % |
| 2196 | BOL.S Boliden BOL.ST · stock | -18.99 % |
| 2195 | 0881. Zhongsheng Group Holdings 0881.HK · stock | -18.96 % |
| 2194 | AMBUJ Ambuja Cements AMBUJACEM.NS · stock | -18.81 % |
| 2193 | 0960. Longfor Group Holdings 0960.HK · stock | -18.81 % |
| 2192 | GT Goodyear GT · stock | -18.70 % |
| 2191 | 2628. China Life Insurance 2628.HK · stock | -18.66 % |
| 2190 | Enphase Energy ENPH · stock | -18.54 % |
| 2189 | 0017. New World Development 0017.HK · stock | -18.37 % |
| 2188 | C43.F Cosmo Pharmaceuticals C43.F · stock | -18.34 % |
| 2187 | Mitsubishi Motors 7211.T · stock | -18.30 % |
| 2186 | MNDY monday.com MNDY · stock | -18.28 % |
| 2185 | HBMHF Huaibei Mining Holdings HBMHF · stock | -18.14 % |
| 2184 | 3900. Greentown China Holdings 3900.HK · stock | -18.13 % |
| 2183 | SOFI SoFi SOFI · stock | -17.99 % |
| 2182 | LEN Lennar LEN · stock | -17.98 % |
| 2181 | ![]() China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979.SZ · stock | -17.93 % |
| 2180 | SBSW Sibanye-Stillwater SBSW · stock | -17.92 % |
| 2179 | PSN.U Persimmon PSN.UK · stock | -17.90 % |
| 2178 | CSGP CoStar Group CSGP · stock | -17.87 % |
| 2177 | 2202. China Vanke 2202.HK · stock | -17.85 % |
| 2176 | IOC.N Indian Oil IOC.NS · stock | -17.82 % |
| 2175 | KGHPF KGHM Polska Miedz (KGHPF) KGHPF · stock | -17.82 % |
| 2174 | Flutter Entertainment FLUT · stock | -17.74 % |
| 2173 | TW.UK Taylor Wimpey TW.UK · stock | -17.70 % |
| 2172 | FRVIA Forvia FRVIA.PA · stock | -17.65 % |
| 2171 | 1336. New China Life Insurance 1336.HK · stock | -17.64 % |
| 2170 | CQRLF Chongqing Rural Bank (CQRLF) CQRLF · stock | -17.52 % |
| 2169 | SZG.D Salzgitter AG SZG.DE · stock | -17.41 % |
| 2168 | JHX James Hardie Industries JHX · stock | -17.40 % |
| 2167 | BEI.D Beiersdorf BEI.DE · stock | -17.38 % |
| 2166 | HDFC Bank HDFCBANK.IN · stock | -17.28 % |
| 2165 | 60032 Zhuhai Huafa Properties 600325.SS · stock | -17.27 % |
| 2164 | Southwest Airlines LUV · stock | -17.26 % |
| 2163 | DNOPY Dino Polska (DNOPY) DNOPY · stock | -17.26 % |
| 2162 | Naver 035420.KR · stock | -17.21 % |
| 2161 | 60009 Yunnan Yuntianhua 600096.SS · stock | -17.11 % |
| 2160 | HALKB Halkbank HALKB.IS · stock | -17.05 % |
| 2159 | 6881. China Galaxy Securities 6881.HK · stock | -16.92 % |
| 2158 | Boston Scientific BSX · stock | -16.85 % |
| 2157 | 60379 Zhejiang Huayou Cobalt 603799.SS · stock | -16.84 % |
| 2156 | ARE Alexandria Real Estate Equities ARE · stock | -16.79 % |
| 2155 | 30043 Lens Technology 300433.SZ · stock | -16.74 % |
| 2154 | 60038 Gemdale 600383.SS · stock | -16.62 % |
| 2153 | Trade Desk TTD · stock | -16.54 % |
Assets with missing values are hidden. · Top Assets · 100 Entries · Bottom Assets · 100 Entries



