Metrics
Price vs SMA 200 · Stocks
Use this ranking page to review top assets and bottom assets for Price vs SMA 200 in Stocks, then move directly into asset details.
How far the price is above/below the 200-day average
363 ranked assets in this universe.
Ranking
Top Assets
- 104.21 %
- 78.43 %
- 70.79 %
- 67.16 %
- 62.84 %
- 58.95 %
- 57.82 %
- 57.42 %
- 55.30 %
- 55.01 %
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 1 | 00680 Mirae Asset Financial Group 006800.KS · stock | 104.21 % |
| 2 | Hyundai Engineering 000720.KS · stock | 78.43 % |
| 3 | Aichi Financial Group 7389.T · stock | 70.79 % |
| 4 | OPCE. OPC Energy OPCE.TA · stock | 67.16 % |
| 5 | 5802. Sumitomo Electric 5802.T · stock | 62.84 % |
| 6 | NXSN. NextVision Stabilized Systems NXSN.TA · stock | 58.95 % |
| 7 | Samsung SDI 006400.KS · stock | 57.82 % |
| 8 | Inpex 1605.T · stock | 57.42 % |
| 9 | 40234 SK Square 402340.KS · stock | 55.30 % |
| 10 | 00070 Hengyi Petrochemical 000703.SZ · stock | 55.01 % |
| 11 | 8031. Mitsui 8031.T · stock | 51.73 % |
| 12 | 8361. Ogaki Kyoritsu Bank 8361.T · stock | 50.46 % |
| 13 | 8368. Hyakugo Bank 8368.T · stock | 50.32 % |
| 14 | 8544. Keiyo Bank 8544.T · stock | 46.51 % |
| 15 | PTTGC PTT Global Chemical Public Company Limited PTTGC.BK · stock | 45.46 % |
| 16 | 60098 Ningxia Baofeng Energy Group 600989.SS · stock | 45.34 % |
| 17 | 8377. Hokuhoku Financial Group 8377.T · stock | 45.09 % |
| 18 | 8002. Marubeni 8002.T · stock | 45.09 % |
| 19 | 9513. Electric Power Development Co., Ltd. 9513.T · stock | 44.68 % |
| 20 | Mitsubishi 8058.T · stock | 44.63 % |
| 21 | Panasonic 6752.T · stock | 43.36 % |
| 22 | 30030 Zhongji Innolight 300308.SZ · stock | 42.70 % |
| 23 | 00079 Qinghai Salt Lake Industry 000792.SZ · stock | 42.29 % |
| 24 | 7380. Juroku Financial Group 7380.T · stock | 41.86 % |
| 25 | 5020. ENEOS Holdings 5020.T · stock | 41.05 % |
| 26 | 5019. Idemitsu Kosan 5019.T · stock | 40.73 % |
| 27 | 01095 S-Oil Corporation 010950.KS · stock | 39.95 % |
| 28 | Hanwha Aerospace 012450.KS · stock | 39.79 % |
| 29 | 8341. 77 Bank 8341.T · stock | 39.34 % |
| 30 | 03949 Kiwoom Securities 039490.KS · stock | 39.17 % |
| 31 | 7173. Tokyo Kiraboshi Financial Group 7173.T · stock | 39.15 % |
| 32 | Mitsui OSK Lines 9104.T · stock | 37.07 % |
| 33 | Doosan 000150.KS · stock | 36.86 % |
| 34 | Astellas Pharma 4503.T · stock | 36.75 % |
| 35 | Samsung Life Insurance 032830.KR · stock | 36.63 % |
| 36 | 2768. Sojitz 2768.T · stock | 36.27 % |
| 37 | HARL. Harel Insurance Investments & Financial Services HARL.TA · stock | 35.56 % |
| 38 | 7189. Nishi-nippon Financial Holdings 7189.T · stock | 35.47 % |
| 39 | SK Telecom 017670.KS · stock | 35.18 % |
| 40 | 8366. Shiga Bank 8366.T · stock | 34.71 % |
| 41 | 7012. Kawasaki Heavy Industries 7012.T · stock | 33.34 % |
| 42 | 8334. Gunma Bank 8334.T · stock | 32.97 % |
| 43 | 5844. Kyoto Financial Group 5844.T · stock | 32.66 % |
| 44 | VIC.V Vingroup VIC.VN · stock | 32.22 % |
| 45 | 9532. Osaka Gas 9532.T · stock | 31.82 % |
| 46 | 8367. Nanto Bank 8367.T · stock | 31.74 % |
| 47 | 00594 NH Investment & Securities 005940.KS · stock | 30.47 % |
| 48 | Otsuka Holding 4578.T · stock | 30.12 % |
| 49 | KTB.B Krung Thai Bank KTB.BK · stock | 29.93 % |
| 50 | 8418. Yamaguchi Financial 8418.T · stock | 29.92 % |
| 51 | 8381. San-In Godo Bank 8381.T · stock | 29.43 % |
| 52 | 7167. Mebuki Financial Group 7167.T · stock | 29.24 % |
| 53 | Murata Manufacturing 6981.T · stock | 29.16 % |
| 54 | 4063. Shin-Etsu Chemical 4063.T · stock | 28.84 % |
| 55 | 8354. Fukuoka Financial Group 8354.T · stock | 28.60 % |
| 56 | 1802. Obayashi 1802.T · stock | 28.27 % |
| 57 | Toyota Tsusho 8015.T · stock | 27.70 % |
| 58 | 8524. North Pacific Bank 8524.T · stock | 27.37 % |
| 59 | 5832. Chugin Financial Group 5832.T · stock | 27.36 % |
| 60 | 6146. DISCO Corp. 6146.T · stock | 27.33 % |
| 61 | Lotte Shopping 023530.KS · stock | 27.17 % |
| 62 | 1801. Taisei 1801.T · stock | 27.04 % |
| 63 | 8331. Chiba Bank 8331.T · stock | 26.83 % |
| 64 | 4507. Shionogi 4507.T · stock | 26.49 % |
| 65 | 8359. Hachijuni Bank 8359.T · stock | 26.36 % |
| 66 | SPEN. Shapir Civil and Marine Engineering SPEN.TA · stock | 26.18 % |
| 67 | 7327. Daishi Hokuetsu Financial Group 7327.T · stock | 26.07 % |
| 68 | PHOE. Phoenix Holdings PHOE.TA · stock | 25.43 % |
| 69 | STRS. Strauss Group STRS.TA · stock | 25.37 % |
| 70 | 9502. Chubu Electric Power 9502.T · stock | 25.25 % |
| 71 | MMHD. Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA · stock | 24.97 % |
| 72 | Mitsubishi Electric 6503.T · stock | 24.84 % |
| 73 | 5831. Shizuoka Financial Group 5831.T · stock | 24.81 % |
| 74 | 07105 Korea Investment Holdings 071050.KS · stock | 24.52 % |
| 75 | 60008 TBEA 600089.SS · stock | 24.49 % |
| 76 | 8830. Sumitomo Realty 8830.T · stock | 24.38 % |
| 77 | DLEKG Delek Group DLEKG.TA · stock | 24.08 % |
| 78 | 8053. Sumitomo 8053.T · stock | 23.87 % |
| 79 | Mitsubishi Estate 8802.T · stock | 23.69 % |
| 80 | Takeda Pharmaceutical 4502.T · stock | 22.52 % |
| 81 | 9531. Tokyo Gas 9531.T · stock | 22.34 % |
| 82 | SK 034730.KS · stock | 22.07 % |
| 83 | Advantest 6857.T · stock | 21.87 % |
| 84 | Kia 000270.KR · stock | 21.80 % |
| 85 | Hoya 7741.T · stock | 21.55 % |
| 86 | MGDL. Migdal Insurance MGDL.TA · stock | 21.13 % |
| 87 | 9107. Kawasaki Kisen Kaisha 9107.T · stock | 20.97 % |
| 88 | 9508. Kyushu Electric Power 9508.T · stock | 20.91 % |
| 89 | BIM Birlesik Magazalar BIMAS.IS · stock | 20.79 % |
| 90 | 8411. Mizuho Financial 8411.T · stock | 20.59 % |
| 91 | 8630. Sompo 8630.T · stock | 19.97 % |
| 92 | LG Electronics 066570.KS · stock | 19.92 % |
| 93 | 7337. Hirogin Holdings 7337.T · stock | 19.52 % |
| 94 | ![]() Asahi Kasei 3407.T · stock | 19.26 % |
| 95 | 8601. Daiwa Securities 8601.T · stock | 18.97 % |
| 96 | Kubota 6326.T · stock | 18.72 % |
| 97 | 9503. Kansai Electric Power 9503.T · stock | 18.68 % |
| 98 | 8078. Hanwa 8078.T · stock | 18.36 % |
| 99 | 60030 Wanhua Chemical Group 600309.SS · stock | 18.32 % |
| 100 | Komatsu 6301.T · stock | 18.21 % |
Bottom Assets
- -28.24 %
- -28.23 %
- -26.19 %
- -25.07 %
- -24.10 %
- -23.99 %
- -22.35 %
- -21.49 %
- -21.09 %
- -20.34 %
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 363 | 60038 Gemdale 600383.SS · stock | -28.24 % |
| 362 | 60032 Zhuhai Huafa Properties 600325.SS · stock | -28.23 % |
| 361 | ![]() Nintendo 7974.T · stock | -26.19 % |
| 360 | 30076 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 300760.SZ · stock | -25.07 % |
| 359 | 60043 Tongwei 600438.SS · stock | -24.10 % |
| 358 | 60004 Poly Developments & Holdings Group 600048.SS · stock | -23.99 % |
| 357 | 30005 East Money Information 300059.SZ · stock | -22.35 % |
| 356 | 60080 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 600809.SS · stock | -21.49 % |
| 355 | 00230 Jiangsu Yanghe Brewery 002304.SZ · stock | -21.09 % |
| 354 | ![]() Goertek 002241.SZ · stock | -20.34 % |
| 353 | Mitsubishi Motors 7211.T · stock | -20.12 % |
| 352 | 30213 AVIC Chengdu Aircraft 302132.SZ · stock | -19.73 % |
| 351 | 00003 Digital China Group 000034.SZ · stock | -19.58 % |
| 350 | NEXON 3659.T · stock | -19.43 % |
| 349 | Nomura Research Institute 4307.T · stock | -19.43 % |
| 348 | Naver 035420.KR · stock | -18.62 % |
| 347 | SATLF Satellite Chemical SATLF · stock | -17.66 % |
| 346 | 00062 Chongqing Changan Auto 000625.SZ · stock | -16.70 % |
| 345 | 60106 Csc Financial 601066.SS · stock | -16.39 % |
| 344 | 60060 Greenland Holdings Group 600606.SS · stock | -16.38 % |
| 343 | Subaru Corporation 7270.T · stock | -16.26 % |
| 342 | Rakuten 4755.T · stock | -16.24 % |
| 341 | 60095 Orient Securities 600958.SS · stock | -16.20 % |
| 340 | 60000 Shanghai Pudong Development 600000.SS · stock | -16.08 % |
| 339 | TCB.V Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank TCB.VN · stock | -15.98 % |
| 338 | 4568. Daiichi Sankyo 4568.T · stock | -15.91 % |
| 337 | 00202 Focus Media Information Technology 002027.SZ · stock | -15.43 % |
| 336 | NEC 6701.T · stock | -15.16 % |
| 335 | 00056 Luzhou Lao Jiao 000568.SZ · stock | -15.13 % |
| 334 | 25996 Krafton 259960.KS · stock | -15.04 % |
| 333 | Sony 6758.T · stock | -14.95 % |
| 332 | ![]() China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979.SZ · stock | -14.84 % |
| 331 | 00092 Hisense Kelon Electrical Holdings 000921.SZ · stock | -14.59 % |
| 330 | ![]() Olympus 7733.T · stock | -14.45 % |
| 329 | 00273 Guosen Securities 002736.SZ · stock | -14.27 % |
| 328 | 00093 Hunan Valin Steel 000932.SZ · stock | -13.36 % |
| 327 | Recruit Holdings 6098.T · stock | -13.24 % |
| 326 | 60010 SAIC Motor 600104.SS · stock | -13.11 % |
| 325 | 7832. Bandai Namco Holdings 7832.T · stock | -13.02 % |
| 324 | ![]() China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965.SZ · stock | -12.83 % |
| 323 | Fujitsu 6702.T · stock | -12.72 % |
| 322 | 60015 China CSSC Holdings 600150.SS · stock | -12.57 % |
| 321 | 00087 Tianshan Material 000877.SZ · stock | -12.51 % |
| 320 | 60181 China Everbright Bank Co., Ltd. 601818.SS · stock | -12.48 % |
| 319 | 00087 New Hope Liuhe 000876.SZ · stock | -12.31 % |
| 318 | Oriental Land 4661.T · stock | -12.31 % |
| 317 | 00006 Shenzhen Overseas 000069.SZ · stock | -12.22 % |
| 316 | 1911. Sumitomo Forestry 1911.T · stock | -12.21 % |
| 315 | CPAXT CP Axtra CPAXT.BK · stock | -11.87 % |
| 314 | Suzuki Motor 7269.T · stock | -11.80 % |
| 313 | 60022 Hainan Airlines Holding 600221.SS · stock | -11.74 % |
| 312 | Konami 9766.T · stock | -11.67 % |
| 311 | 60116 Industrial Bank 601166.SS · stock | -11.55 % |
| 310 | Softbank 9984.T · stock | -11.29 % |
| 309 | 00271 Muyuan Foodstuff 002714.SZ · stock | -11.23 % |
| 308 | ![]() Nidec 6594.T · stock | -11.10 % |
| 307 | Japan Airlines 9201.T · stock | -10.97 % |
| 306 | 00016 Shenwan Hongyuan Group 000166.SZ · stock | -10.80 % |
| 305 | 00085 Wuliangye Yibin 000858.SZ · stock | -10.63 % |
| 304 | 60100 Daqin Railway 601006.SS · stock | -10.48 % |
| 303 | 00065 Gree Electric Appliances 000651.SZ · stock | -10.26 % |
| 302 | Aisin Seiki 7259.T · stock | -10.22 % |
| 301 | Korea Electric Power 015760.KR · stock | -9.98 % |
| 300 | 60001 Baoshan Iron & Steel 600019.SS · stock | -9.87 % |
| 299 | 00235 S.F. Holding 002352.SZ · stock | -9.65 % |
| 298 | 6988. Nitto Denko 6988.T · stock | -9.63 % |
| 297 | 30027 Sungrow Power Supply 300274.SZ · stock | -9.60 % |
| 296 | 00224 Hangzhou Binjiang Real Estate Group 002244.SZ · stock | -9.44 % |
| 295 | 00295 Qingdao Rural Commercial Bank 002958.SZ · stock | -9.39 % |
| 294 | 00231 Guangdong Haid Group 002311.SZ · stock | -9.04 % |
| 293 | 60070 Wuchan Zhongda Group 600704.SS · stock | -8.93 % |
| 292 | 60115 Seazen Group 601155.SS · stock | -8.79 % |
| 291 | LG Display 034220.KS · stock | -8.72 % |
| 290 | Terumo 4543.T · stock | -8.55 % |
| 289 | 30012 Shenzhen Inovance Technology 300124.SZ · stock | -8.49 % |
| 288 | 68825 Cambricon Technologies 688256.SS · stock | -8.36 % |
| 287 | Denso 6902.T · stock | -8.33 % |
| 286 | 60188 China Tourism Group Duty Free 601888.SS · stock | -8.28 % |
| 285 | 4612. Nippon Paint 4612.T · stock | -8.27 % |
| 284 | 60116 Bank of Beijing 601169.SS · stock | -7.65 % |
| 283 | 60166 China State Construction Engineering 601668.SS · stock | -7.61 % |
| 282 | 60319 Goneo Group 603195.SS · stock | -7.60 % |
| 281 | 00122 Bank of Lanzhou 001227.SZ · stock | -7.55 % |
| 280 | ISCTR Türkiye Is Bankasi A.S. ISCTR.IS · stock | -7.54 % |
| 279 | 00010 TCL 000100.SZ · stock | -7.52 % |
| 278 | 8473. SBI Holdings 8473.T · stock | -7.21 % |
| 277 | 60027 Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS · stock | -7.16 % |
| 276 | Asahi Group Holdings 2502.T · stock | -7.15 % |
| 275 | VPB.V Vietnam Prosperity Joint-sock Commercial Bank VPB.VN · stock | -7.13 % |
| 274 | 00049 Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group 000498.SZ · stock | -6.92 % |
| 273 | 01120 HMM 011200.KS · stock | -6.88 % |
| 272 | 00097 IEIT Systems 000977.SZ · stock | -6.68 % |
| 271 | Samsung Fire & Marine 000810.KS · stock | -6.57 % |
| 270 | 60066 Fuyao Glass Industry Group 600660.SS · stock | -6.46 % |
| 269 | 60101 Longi Green Energy Technology 601012.SS · stock | -6.37 % |
| 268 | Fujifilm Holdings 4901.T · stock | -5.63 % |
| 267 | DSCT. Israel Discount Bank DSCT.TA · stock | -5.36 % |
| 266 | 60079 GD Power Development 600795.SS · stock | -5.32 % |
| 265 | 60003 Sany Heavy Industry 600031.SS · stock | -5.14 % |
| 264 | 4452. Kao 4452.T · stock | -5.12 % |
Assets with missing values are hidden. · Top Assets · 100 Entries · Bottom Assets · 100 Entries





