Countries
Rankings: China
Overall ranking plus curated score and metric rankings - filtered by country.
Overall score ranking
Top Assets
- 78
- 74
- 70
- 67
- 64
- 62
- 62
- 61
- 58
- 58
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 1 | 30030 Zhongji Innolight 300308.SZ · stock | 78 |
| 2 | 60098 Ningxia Baofeng Energy Group 600989.SS · stock | 74 |
| 3 | 60122 Shaanxi Coal Industry 601225.SS · stock | 70 |
| 4 | 00237 NAURA Technology Group 002371.SZ · stock | 67 |
| 5 | 68804 Hygon Information Technology 688041.SS · stock | 64 |
| 6 | 60040 NARI Technology Development 600406.SS · stock | 62 |
| 7 | 68850 Sichuan Biokin Pharmaceutical 688506.SS · stock | 62 |
| 8 | 60008 TBEA 600089.SS · stock | 61 |
| 9 | 00070 Hengyi Petrochemical 000703.SZ · stock | 58 |
| 10 | 68825 Cambricon Technologies 688256.SS · stock | 58 |
| 11 | 60009 Yunnan Yuntianhua 600096.SS · stock | 55 |
| 12 | 60030 Wanhua Chemical Group 600309.SS · stock | 54 |
| 13 | 60051 Kweichow Moutai 600519.SS · stock | 54 |
| 14 | 60090 China Yangtze Power 600900.SS · stock | 54 |
| 15 | 60161 China Nuclear Engineering Corporation 601611.SS · stock | 54 |
| 16 | 00042 XCMG Construction Machinery 000425.SZ · stock | 53 |
| 17 | Midea Group 000333.SZ · stock | 52 |
| 18 | 00214 Bank of Ningbo 002142.SZ · stock | 52 |
| 19 | 30027 Sungrow Power Supply 300274.SZ · stock | 51 |
| 20 | 60066 Fuyao Glass Industry Group 600660.SS · stock | 51 |
| 21 | 60100 Bank of Nanjing 601009.SS · stock | 51 |
| 22 | 60001 Huaxia Bank 600015.SS · stock | 48 |
| 23 | 60001 Inner Mongolia Baotou Steel 600010.SS · stock | 47 |
| 24 | 60002 Zhejiang Zheneng Electric Power 600023.SS · stock | 47 |
| 25 | 60111 China National Chemical 601117.SS · stock | 47 |
| 26 | 60112 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank 601128.SS · stock | 47 |
| 27 | 60118 Xiamen Bank 601187.SS · stock | 47 |
| 28 | 60328 Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS · stock | 47 |
| 29 | 00079 Qinghai Salt Lake Industry 000792.SZ · stock | 46 |
| 30 | 00247 Luxshare Precision Industry 002475.SZ · stock | 46 |
| 31 | 60034 Hengli Petrochemical 600346.SS · stock | 46 |
| 32 | 60050 Anhui Construction Engineering Group 600502.SS · stock | 46 |
| 33 | 60079 GD Power Development 600795.SS · stock | 46 |
| 34 | 60329 Huaqin Technology 603296.SS · stock | 46 |
| 35 | 00271 Muyuan Foodstuff 002714.SZ · stock | 44 |
| 36 | 60379 Zhejiang Huayou Cobalt 603799.SS · stock | 44 |
| 37 | 00097 IEIT Systems 000977.SZ · stock | 43 |
| 38 | 00231 Guangdong Haid Group 002311.SZ · stock | 42 |
| 39 | 30012 Shenzhen Inovance Technology 300124.SZ · stock | 42 |
| 40 | 60027 Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS · stock | 42 |
| 41 | 00030 Jiangsu Eastern Shenghong 000301.SZ · stock | 41 |
| 42 | 00095 Beijing Shougang 000959.SZ · stock | 41 |
| 43 | ![]() China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965.SZ · stock | 40 |
| 44 | 60116 Bank of Beijing 601169.SS · stock | 40 |
| 45 | 00087 Yunnan Copper 000878.SZ · stock | 39 |
| 46 | Hikvision 002415.SZ · stock | 38 |
| 47 | 60005 Xiamen Xiangyu 600057.SS · stock | 38 |
| 48 | 00065 Gree Electric Appliances 000651.SZ · stock | 37 |
| 49 | 00085 Wuliangye Yibin 000858.SZ · stock | 37 |
| 50 | 60003 Sany Heavy Industry 600031.SS · stock | 37 |
| 51 | 00092 Hisense Kelon Electrical Holdings 000921.SZ · stock | 36 |
| 52 | 00235 S.F. Holding 002352.SZ · stock | 36 |
| 53 | 60166 China State Construction Engineering 601668.SS · stock | 36 |
| 54 | 00224 Hangzhou Binjiang Real Estate Group 002244.SZ · stock | 35 |
| 55 | 60088 Inner Mongolia Yili 600887.SS · stock | 35 |
| 56 | 00072 BOE Technology Group 000725.SZ · stock | 34 |
| 57 | 00093 Hunan Valin Steel 000932.SZ · stock | 34 |
| 58 | 30043 Lens Technology 300433.SZ · stock | 34 |
| 59 | 60000 Shanghai Pudong Development 600000.SS · stock | 34 |
| 60 | 60080 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 600809.SS · stock | 34 |
| 61 | 60099 Jointown Pharmaceutical Group 600998.SS · stock | 34 |
| 62 | 60116 Industrial Bank 601166.SS · stock | 34 |
| 63 | 60166 Power Construction Corporation of China 601669.SS · stock | 34 |
| 64 | 00049 Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group 000498.SZ · stock | 32 |
| 65 | 00093 Unisplendour 000938.SZ · stock | 32 |
| 66 | 00295 Qingdao Rural Commercial Bank 002958.SZ · stock | 32 |
| 67 | 60015 China CSSC Holdings 600150.SS · stock | 32 |
| 68 | SATLF Satellite Chemical SATLF · stock | 32 |
| 69 | 00056 Luzhou Lao Jiao 000568.SZ · stock | 31 |
| 70 | 60001 Baoshan Iron & Steel 600019.SS · stock | 31 |
| 71 | HBIS. HBIS HBIS.BE · stock | 31 |
| 72 | 00003 Digital China Group 000034.SZ · stock | 30 |
| 73 | 30213 AVIC Chengdu Aircraft 302132.SZ · stock | 30 |
| 74 | 60070 Wuchan Zhongda Group 600704.SS · stock | 30 |
| 75 | 60100 Daqin Railway 601006.SS · stock | 30 |
| 76 | 60101 Longi Green Energy Technology 601012.SS · stock | 30 |
| 77 | 60319 Goneo Group 603195.SS · stock | 30 |
| 78 | 00122 Bank of Lanzhou 001227.SZ · stock | 29 |
| 79 | 60181 China Everbright Bank Co., Ltd. 601818.SS · stock | 29 |
| 80 | 00010 TCL 000100.SZ · stock | 28 |
| 81 | 00016 Shenwan Hongyuan Group 000166.SZ · stock | 28 |
| 82 | 60075 Xiamen International Trade Group 600755.SS · stock | 28 |
| 83 | 60188 China Tourism Group Duty Free 601888.SS · stock | 27 |
| 84 | 00062 Chongqing Changan Auto 000625.SZ · stock | 26 |
| 85 | 00273 Guosen Securities 002736.SZ · stock | 25 |
| 86 | 30005 East Money Information 300059.SZ · stock | 25 |
| 87 | 00215 Jiangxi Zhengbang Technology 002157.SZ · stock | 24 |
| 88 | 60010 SAIC Motor 600104.SS · stock | 23 |
| 89 | 60106 Csc Financial 601066.SS · stock | 22 |
| 90 | 00087 New Hope Liuhe 000876.SZ · stock | 21 |
| 91 | 60199 BBMG 601992.SS · stock | 21 |
| 92 | 60095 Orient Securities 600958.SS · stock | 20 |
| 93 | 60115 Seazen Group 601155.SS · stock | 20 |
| 94 | 00202 Focus Media Information Technology 002027.SZ · stock | 19 |
| 95 | ![]() Goertek 002241.SZ · stock | 19 |
| 96 | 60022 Hainan Airlines Holding 600221.SS · stock | 18 |
| 97 | 60043 Tongwei 600438.SS · stock | 18 |
| 98 | ![]() China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979.SZ · stock | 17 |
| 99 | 00230 Jiangsu Yanghe Brewery 002304.SZ · stock | 15 |
| 100 | 30076 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 300760.SZ · stock | 15 |
Bottom Assets
- 7
- 10
- 12
- 12
- 12
- 15
- 15
- 15
- 17
- 18
| Rank | Asset | Value |
|---|---|---|
| 106 | 60038 Gemdale 600383.SS · stock | 7 |
| 105 | 60060 Greenland Holdings Group 600606.SS · stock | 10 |
| 104 | 60032 Zhuhai Huafa Properties 600325.SS · stock | 12 |
| 103 | 00087 Tianshan Material 000877.SZ · stock | 12 |
| 102 | 00006 Shenzhen Overseas 000069.SZ · stock | 12 |
| 101 | 60004 Poly Developments & Holdings Group 600048.SS · stock | 15 |
| 100 | 30076 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 300760.SZ · stock | 15 |
| 99 | 00230 Jiangsu Yanghe Brewery 002304.SZ · stock | 15 |
| 98 | ![]() China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979.SZ · stock | 17 |
| 97 | 60043 Tongwei 600438.SS · stock | 18 |
| 96 | 60022 Hainan Airlines Holding 600221.SS · stock | 18 |
| 95 | ![]() Goertek 002241.SZ · stock | 19 |
| 94 | 00202 Focus Media Information Technology 002027.SZ · stock | 19 |
| 93 | 60115 Seazen Group 601155.SS · stock | 20 |
| 92 | 60095 Orient Securities 600958.SS · stock | 20 |
| 91 | 60199 BBMG 601992.SS · stock | 21 |
| 90 | 00087 New Hope Liuhe 000876.SZ · stock | 21 |
| 89 | 60106 Csc Financial 601066.SS · stock | 22 |
| 88 | 60010 SAIC Motor 600104.SS · stock | 23 |
| 87 | 00215 Jiangxi Zhengbang Technology 002157.SZ · stock | 24 |
| 86 | 30005 East Money Information 300059.SZ · stock | 25 |
| 85 | 00273 Guosen Securities 002736.SZ · stock | 25 |
| 84 | 00062 Chongqing Changan Auto 000625.SZ · stock | 26 |
| 83 | 60188 China Tourism Group Duty Free 601888.SS · stock | 27 |
| 82 | 60075 Xiamen International Trade Group 600755.SS · stock | 28 |
| 81 | 00016 Shenwan Hongyuan Group 000166.SZ · stock | 28 |
| 80 | 00010 TCL 000100.SZ · stock | 28 |
| 79 | 60181 China Everbright Bank Co., Ltd. 601818.SS · stock | 29 |
| 78 | 00122 Bank of Lanzhou 001227.SZ · stock | 29 |
| 77 | 60319 Goneo Group 603195.SS · stock | 30 |
| 76 | 60101 Longi Green Energy Technology 601012.SS · stock | 30 |
| 75 | 60100 Daqin Railway 601006.SS · stock | 30 |
| 74 | 60070 Wuchan Zhongda Group 600704.SS · stock | 30 |
| 73 | 30213 AVIC Chengdu Aircraft 302132.SZ · stock | 30 |
| 72 | 00003 Digital China Group 000034.SZ · stock | 30 |
| 71 | HBIS. HBIS HBIS.BE · stock | 31 |
| 70 | 60001 Baoshan Iron & Steel 600019.SS · stock | 31 |
| 69 | 00056 Luzhou Lao Jiao 000568.SZ · stock | 31 |
| 68 | SATLF Satellite Chemical SATLF · stock | 32 |
| 67 | 60015 China CSSC Holdings 600150.SS · stock | 32 |
| 66 | 00295 Qingdao Rural Commercial Bank 002958.SZ · stock | 32 |
| 65 | 00093 Unisplendour 000938.SZ · stock | 32 |
| 64 | 00049 Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group 000498.SZ · stock | 32 |
| 63 | 60166 Power Construction Corporation of China 601669.SS · stock | 34 |
| 62 | 60116 Industrial Bank 601166.SS · stock | 34 |
| 61 | 60099 Jointown Pharmaceutical Group 600998.SS · stock | 34 |
| 60 | 60080 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 600809.SS · stock | 34 |
| 59 | 60000 Shanghai Pudong Development 600000.SS · stock | 34 |
| 58 | 30043 Lens Technology 300433.SZ · stock | 34 |
| 57 | 00093 Hunan Valin Steel 000932.SZ · stock | 34 |
| 56 | 00072 BOE Technology Group 000725.SZ · stock | 34 |
| 55 | 60088 Inner Mongolia Yili 600887.SS · stock | 35 |
| 54 | 00224 Hangzhou Binjiang Real Estate Group 002244.SZ · stock | 35 |
| 53 | 60166 China State Construction Engineering 601668.SS · stock | 36 |
| 52 | 00235 S.F. Holding 002352.SZ · stock | 36 |
| 51 | 00092 Hisense Kelon Electrical Holdings 000921.SZ · stock | 36 |
| 50 | 60003 Sany Heavy Industry 600031.SS · stock | 37 |
| 49 | 00085 Wuliangye Yibin 000858.SZ · stock | 37 |
| 48 | 00065 Gree Electric Appliances 000651.SZ · stock | 37 |
| 47 | 60005 Xiamen Xiangyu 600057.SS · stock | 38 |
| 46 | Hikvision 002415.SZ · stock | 38 |
| 45 | 00087 Yunnan Copper 000878.SZ · stock | 39 |
| 44 | 60116 Bank of Beijing 601169.SS · stock | 40 |
| 43 | ![]() China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965.SZ · stock | 40 |
| 42 | 00095 Beijing Shougang 000959.SZ · stock | 41 |
| 41 | 00030 Jiangsu Eastern Shenghong 000301.SZ · stock | 41 |
| 40 | 60027 Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS · stock | 42 |
| 39 | 30012 Shenzhen Inovance Technology 300124.SZ · stock | 42 |
| 38 | 00231 Guangdong Haid Group 002311.SZ · stock | 42 |
| 37 | 00097 IEIT Systems 000977.SZ · stock | 43 |
| 36 | 60379 Zhejiang Huayou Cobalt 603799.SS · stock | 44 |
| 35 | 00271 Muyuan Foodstuff 002714.SZ · stock | 44 |
| 34 | 60329 Huaqin Technology 603296.SS · stock | 46 |
| 33 | 60079 GD Power Development 600795.SS · stock | 46 |
| 32 | 60050 Anhui Construction Engineering Group 600502.SS · stock | 46 |
| 31 | 60034 Hengli Petrochemical 600346.SS · stock | 46 |
| 30 | 00247 Luxshare Precision Industry 002475.SZ · stock | 46 |
| 29 | 00079 Qinghai Salt Lake Industry 000792.SZ · stock | 46 |
| 28 | 60328 Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS · stock | 47 |
| 27 | 60118 Xiamen Bank 601187.SS · stock | 47 |
| 26 | 60112 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank 601128.SS · stock | 47 |
| 25 | 60111 China National Chemical 601117.SS · stock | 47 |
| 24 | 60002 Zhejiang Zheneng Electric Power 600023.SS · stock | 47 |
| 23 | 60001 Inner Mongolia Baotou Steel 600010.SS · stock | 47 |
| 22 | 60001 Huaxia Bank 600015.SS · stock | 48 |
| 21 | 60100 Bank of Nanjing 601009.SS · stock | 51 |
| 20 | 60066 Fuyao Glass Industry Group 600660.SS · stock | 51 |
| 19 | 30027 Sungrow Power Supply 300274.SZ · stock | 51 |
| 18 | 00214 Bank of Ningbo 002142.SZ · stock | 52 |
| 17 | Midea Group 000333.SZ · stock | 52 |
| 16 | 00042 XCMG Construction Machinery 000425.SZ · stock | 53 |
| 15 | 60161 China Nuclear Engineering Corporation 601611.SS · stock | 54 |
| 14 | 60090 China Yangtze Power 600900.SS · stock | 54 |
| 13 | 60051 Kweichow Moutai 600519.SS · stock | 54 |
| 12 | 60030 Wanhua Chemical Group 600309.SS · stock | 54 |
| 11 | 60009 Yunnan Yuntianhua 600096.SS · stock | 55 |
| 10 | 68825 Cambricon Technologies 688256.SS · stock | 58 |
| 9 | 00070 Hengyi Petrochemical 000703.SZ · stock | 58 |
| 8 | 60008 TBEA 600089.SS · stock | 61 |
| 7 | 68850 Sichuan Biokin Pharmaceutical 688506.SS · stock | 62 |
Based on the FoxScore composite ranking.

