Metriken
Trendstärke · Aktien
Nutze diese Rankingseite, um Top Assets und Flop Assets für Trendstärke in Aktien einzuordnen und direkt in Asset-Details zu wechseln.
Stabilität/„Sauberkeit“ eines Trends
363 gerankte Assets in diesem Universum.
Rangliste
Top Assets
- 0,98
- 0,97
- 0,97
- 0,96
- 0,96
- 0,96
- 0,95
- 0,95
- 0,95
- 0,95
| Rang | Asset | Wert |
|---|---|---|
| 1 | 8031. Mitsui 8031.T · stock | 0,98 |
| 2 | OPCE. OPC Energy OPCE.TA · stock | 0,97 |
| 3 | 5019. Idemitsu Kosan 5019.T · stock | 0,97 |
| 4 | Hyundai Engineering 000720.KS · stock | 0,96 |
| 5 | PTTGC PTT Global Chemical Public Company Limited PTTGC.BK · stock | 0,96 |
| 6 | Takeda Pharmaceutical 4502.T · stock | 0,96 |
| 7 | Toyota Industries 6201.T · stock | 0,95 |
| 8 | Panasonic 6752.T · stock | 0,95 |
| 9 | 9513. Electric Power Development Co., Ltd. 9513.T · stock | 0,95 |
| 10 | Aichi Financial Group 7389.T · stock | 0,95 |
| 11 | 00680 Mirae Asset Financial Group 006800.KS · stock | 0,95 |
| 12 | 9107. Kawasaki Kisen Kaisha 9107.T · stock | 0,94 |
| 13 | Mitsui OSK Lines 9104.T · stock | 0,94 |
| 14 | Samsung Life Insurance 032830.KR · stock | 0,94 |
| 15 | 1878. Daito Trust Construction 1878.T · stock | 0,94 |
| 16 | STRS. Strauss Group STRS.TA · stock | 0,94 |
| 17 | NXSN. NextVision Stabilized Systems NXSN.TA · stock | 0,94 |
| 18 | Mitsubishi 8058.T · stock | 0,94 |
| 19 | 4063. Shin-Etsu Chemical 4063.T · stock | 0,94 |
| 20 | 60098 Ningxia Baofeng Energy Group 600989.SS · stock | 0,94 |
| 21 | 7173. Tokyo Kiraboshi Financial Group 7173.T · stock | 0,93 |
| 22 | 8366. Shiga Bank 8366.T · stock | 0,93 |
| 23 | 8368. Hyakugo Bank 8368.T · stock | 0,93 |
| 24 | 8367. Nanto Bank 8367.T · stock | 0,92 |
| 25 | Astellas Pharma 4503.T · stock | 0,92 |
| 26 | 5844. Kyoto Financial Group 5844.T · stock | 0,92 |
| 27 | 7380. Juroku Financial Group 7380.T · stock | 0,92 |
| 28 | 5020. ENEOS Holdings 5020.T · stock | 0,92 |
| 29 | 4507. Shionogi 4507.T · stock | 0,92 |
| 30 | 8341. 77 Bank 8341.T · stock | 0,92 |
| 31 | 8377. Hokuhoku Financial Group 8377.T · stock | 0,92 |
| 32 | Hoya 7741.T · stock | 0,91 |
| 33 | 7327. Daishi Hokuetsu Financial Group 7327.T · stock | 0,91 |
| 34 | KTB.B Krung Thai Bank KTB.BK · stock | 0,91 |
| 35 | 8361. Ogaki Kyoritsu Bank 8361.T · stock | 0,91 |
| 36 | 00079 Qinghai Salt Lake Industry 000792.SZ · stock | 0,91 |
| 37 | 8334. Gunma Bank 8334.T · stock | 0,90 |
| 38 | SK Telecom 017670.KS · stock | 0,90 |
| 39 | HARL. Harel Insurance Investments & Financial Services HARL.TA · stock | 0,90 |
| 40 | 9531. Tokyo Gas 9531.T · stock | 0,90 |
| 41 | Otsuka Holding 4578.T · stock | 0,90 |
| 42 | 8544. Keiyo Bank 8544.T · stock | 0,90 |
| 43 | 2768. Sojitz 2768.T · stock | 0,90 |
| 44 | ![]() Secom 9735.T · stock | 0,90 |
| 45 | 9532. Osaka Gas 9532.T · stock | 0,90 |
| 46 | 8002. Marubeni 8002.T · stock | 0,90 |
| 47 | Inpex 1605.T · stock | 0,89 |
| 48 | 03949 Kiwoom Securities 039490.KS · stock | 0,89 |
| 49 | 8630. Sompo 8630.T · stock | 0,89 |
| 50 | 40234 SK Square 402340.KS · stock | 0,89 |
| 51 | 00594 NH Investment & Securities 005940.KS · stock | 0,89 |
| 52 | 00070 Hengyi Petrochemical 000703.SZ · stock | 0,88 |
| 53 | 60040 NARI Technology Development 600406.SS · stock | 0,88 |
| 54 | 60111 China National Chemical 601117.SS · stock | 0,88 |
| 55 | 5802. Sumitomo Electric 5802.T · stock | 0,88 |
| 56 | BIM Birlesik Magazalar BIMAS.IS · stock | 0,88 |
| 57 | Hanwha Aerospace 012450.KS · stock | 0,88 |
| 58 | PHOE. Phoenix Holdings PHOE.TA · stock | 0,88 |
| 59 | 01095 S-Oil Corporation 010950.KS · stock | 0,88 |
| 60 | Mitsubishi UFJ Lease 8593.T · stock | 0,88 |
| 61 | 7012. Kawasaki Heavy Industries 7012.T · stock | 0,87 |
| 62 | 8381. San-In Godo Bank 8381.T · stock | 0,87 |
| 63 | SCB.B SCB X Public Company SCB.BK · stock | 0,87 |
| 64 | AZRG. Azrieli Group AZRG.TA · stock | 0,87 |
| 65 | BEZQ. Bezeq BEZQ.TA · stock | 0,87 |
| 66 | 9101. Nippon Yusen 9101.T · stock | 0,86 |
| 67 | 5347. Tenaga Nasional Berhad 5347.KL · stock | 0,86 |
| 68 | ![]() Db Insurance 005830.KS · stock | 0,86 |
| 69 | SPEN. Shapir Civil and Marine Engineering SPEN.TA · stock | 0,86 |
| 70 | Advanced Info Service ADVANC.BK · stock | 0,86 |
| 71 | 7189. Nishi-nippon Financial Holdings 7189.T · stock | 0,86 |
| 72 | 7167. Mebuki Financial Group 7167.T · stock | 0,86 |
| 73 | 6146. DISCO Corp. 6146.T · stock | 0,85 |
| 74 | TTB.B TMBThanachart Bank TTB.BK · stock | 0,85 |
| 75 | 8359. Hachijuni Bank 8359.T · stock | 0,85 |
| 76 | Lotte Shopping 023530.KS · stock | 0,85 |
| 77 | 8725. MS&AD Insurance 8725.T · stock | 0,85 |
| 78 | 1802. Obayashi 1802.T · stock | 0,85 |
| 79 | DLEKG Delek Group DLEKG.TA · stock | 0,85 |
| 80 | 8830. Sumitomo Realty 8830.T · stock | 0,84 |
| 81 | Samsung SDI 006400.KS · stock | 0,84 |
| 82 | Toyota Tsusho 8015.T · stock | 0,84 |
| 83 | 8418. Yamaguchi Financial 8418.T · stock | 0,84 |
| 84 | 7337. Hirogin Holdings 7337.T · stock | 0,84 |
| 85 | 8354. Fukuoka Financial Group 8354.T · stock | 0,84 |
| 86 | Mitsubishi Electric 6503.T · stock | 0,83 |
| 87 | 8750. Dai-ichi Life Insurance 8750.T · stock | 0,83 |
| 88 | SK 034730.KS · stock | 0,83 |
| 89 | 07105 Korea Investment Holdings 071050.KS · stock | 0,83 |
| 90 | Mitsubishi Estate 8802.T · stock | 0,82 |
| 91 | KT 030200.KS · stock | 0,82 |
| 92 | Kia 000270.KR · stock | 0,82 |
| 93 | 1155. Malayan Banking Berhad (Maybank) 1155.KL · stock | 0,82 |
| 94 | 60008 TBEA 600089.SS · stock | 0,82 |
| 95 | Ajinomoto 2802.T · stock | 0,82 |
| 96 | 8524. North Pacific Bank 8524.T · stock | 0,81 |
| 97 | MMHD. Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA · stock | 0,81 |
| 98 | 10556 KB Financial Group 105560.KS · stock | 0,80 |
| 99 | Samsung Securities 016360.KS · stock | 0,80 |
| 100 | Kyocera 6971.T · stock | 0,80 |
Flop Assets
- -0,97
- -0,95
- -0,94
- -0,94
- -0,94
- -0,93
- -0,91
- -0,90
- -0,90
- -0,90
| Rang | Asset | Wert |
|---|---|---|
| 363 | 00092 Hisense Kelon Electrical Holdings 000921.SZ · stock | -0,97 |
| 362 | Sony 6758.T · stock | -0,95 |
| 361 | 60181 China Everbright Bank Co., Ltd. 601818.SS · stock | -0,94 |
| 360 | 00230 Jiangsu Yanghe Brewery 002304.SZ · stock | -0,94 |
| 359 | 60043 Tongwei 600438.SS · stock | -0,94 |
| 358 | 60080 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 600809.SS · stock | -0,93 |
| 357 | 60088 Inner Mongolia Yili 600887.SS · stock | -0,91 |
| 356 | 4568. Daiichi Sankyo 4568.T · stock | -0,90 |
| 355 | 00062 Chongqing Changan Auto 000625.SZ · stock | -0,90 |
| 354 | 00056 Luzhou Lao Jiao 000568.SZ · stock | -0,90 |
| 353 | Aeon 8267.T · stock | -0,90 |
| 352 | 00087 New Hope Liuhe 000876.SZ · stock | -0,89 |
| 351 | 60066 Fuyao Glass Industry Group 600660.SS · stock | -0,88 |
| 350 | 68850 Sichuan Biokin Pharmaceutical 688506.SS · stock | -0,88 |
| 349 | 60116 Industrial Bank 601166.SS · stock | -0,88 |
| 348 | 6988. Nitto Denko 6988.T · stock | -0,88 |
| 347 | ![]() Olympus 7733.T · stock | -0,88 |
| 346 | NEC 6701.T · stock | -0,88 |
| 345 | 00085 Wuliangye Yibin 000858.SZ · stock | -0,87 |
| 344 | Subaru Corporation 7270.T · stock | -0,86 |
| 343 | Nomura Research Institute 4307.T · stock | -0,86 |
| 342 | 00247 Luxshare Precision Industry 002475.SZ · stock | -0,86 |
| 341 | ![]() Nintendo 7974.T · stock | -0,85 |
| 340 | ![]() Goertek 002241.SZ · stock | -0,85 |
| 339 | 00065 Gree Electric Appliances 000651.SZ · stock | -0,85 |
| 338 | 30076 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 300760.SZ · stock | -0,85 |
| 337 | 60166 China State Construction Engineering 601668.SS · stock | -0,85 |
| 336 | 60000 Shanghai Pudong Development 600000.SS · stock | -0,83 |
| 335 | Fujifilm Holdings 4901.T · stock | -0,83 |
| 334 | 60106 Csc Financial 601066.SS · stock | -0,83 |
| 333 | Rakuten 4755.T · stock | -0,82 |
| 332 | Konami 9766.T · stock | -0,82 |
| 331 | Terumo 4543.T · stock | -0,81 |
| 330 | 00273 Guosen Securities 002736.SZ · stock | -0,81 |
| 329 | 60022 Hainan Airlines Holding 600221.SS · stock | -0,81 |
| 328 | 68825 Cambricon Technologies 688256.SS · stock | -0,81 |
| 327 | 60027 Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS · stock | -0,81 |
| 326 | 00016 Shenwan Hongyuan Group 000166.SZ · stock | -0,80 |
| 325 | 60032 Zhuhai Huafa Properties 600325.SS · stock | -0,80 |
| 324 | Oriental Land 4661.T · stock | -0,80 |
| 323 | Suzuki Motor 7269.T · stock | -0,79 |
| 322 | Fujitsu 6702.T · stock | -0,79 |
| 321 | 60095 Orient Securities 600958.SS · stock | -0,78 |
| 320 | 9020. East Japan Railway 9020.T · stock | -0,78 |
| 319 | SATLF Satellite Chemical SATLF · stock | -0,77 |
| 318 | 60010 SAIC Motor 600104.SS · stock | -0,76 |
| 317 | NEXON 3659.T · stock | -0,76 |
| 316 | 30005 East Money Information 300059.SZ · stock | -0,76 |
| 315 | 00087 Tianshan Material 000877.SZ · stock | -0,76 |
| 314 | Asahi Group Holdings 2502.T · stock | -0,75 |
| 313 | 60060 Greenland Holdings Group 600606.SS · stock | -0,74 |
| 312 | Recruit Holdings 6098.T · stock | -0,73 |
| 311 | VPB.V Vietnam Prosperity Joint-sock Commercial Bank VPB.VN · stock | -0,73 |
| 310 | 7832. Bandai Namco Holdings 7832.T · stock | -0,71 |
| 309 | 60001 Baoshan Iron & Steel 600019.SS · stock | -0,71 |
| 308 | Aisin Seiki 7259.T · stock | -0,71 |
| 307 | Midea Group 000333.SZ · stock | -0,69 |
| 306 | LG Chem 051910.KR · stock | -0,68 |
| 305 | 00202 Focus Media Information Technology 002027.SZ · stock | -0,68 |
| 304 | Softbank 9984.T · stock | -0,65 |
| 303 | 60079 GD Power Development 600795.SS · stock | -0,65 |
| 302 | 00003 Digital China Group 000034.SZ · stock | -0,65 |
| 301 | 00122 Bank of Lanzhou 001227.SZ · stock | -0,65 |
| 300 | 60038 Gemdale 600383.SS · stock | -0,65 |
| 299 | 30027 Sungrow Power Supply 300274.SZ · stock | -0,63 |
| 298 | 30213 AVIC Chengdu Aircraft 302132.SZ · stock | -0,63 |
| 297 | 60116 Bank of Beijing 601169.SS · stock | -0,59 |
| 296 | 00006 Shenzhen Overseas 000069.SZ · stock | -0,59 |
| 295 | 60090 China Yangtze Power 600900.SS · stock | -0,58 |
| 294 | 00271 Muyuan Foodstuff 002714.SZ · stock | -0,57 |
| 293 | 00235 S.F. Holding 002352.SZ · stock | -0,55 |
| 292 | Naver 035420.KR · stock | -0,55 |
| 291 | Bridgestone 5108.T · stock | -0,53 |
| 290 | TCB.V Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank TCB.VN · stock | -0,53 |
| 289 | 6762. TDK 6762.T · stock | -0,52 |
| 288 | 00295 Qingdao Rural Commercial Bank 002958.SZ · stock | -0,52 |
| 287 | ACB.V Asia Commercial Bank ACB.VN · stock | -0,52 |
| 286 | 2587. Suntory Beverage & Food 2587.T · stock | -0,51 |
| 285 | 60005 Xiamen Xiangyu 600057.SS · stock | -0,50 |
| 284 | 8473. SBI Holdings 8473.T · stock | -0,49 |
| 283 | 60100 Daqin Railway 601006.SS · stock | -0,46 |
| 282 | 9501. Tokyo Electric Power 9501.T · stock | -0,44 |
| 281 | CPF.B Charoen Pokphand Group CPF.BK · stock | -0,43 |
| 280 | Japan Airlines 9201.T · stock | -0,42 |
| 279 | 60188 China Tourism Group Duty Free 601888.SS · stock | -0,40 |
| 278 | 00231 Guangdong Haid Group 002311.SZ · stock | -0,39 |
| 277 | 00097 IEIT Systems 000977.SZ · stock | -0,39 |
| 276 | 1911. Sumitomo Forestry 1911.T · stock | -0,38 |
| 275 | 60329 Huaqin Technology 603296.SS · stock | -0,38 |
| 274 | MVNE. Mivne Real Estate (K.D) MVNE.TA · stock | -0,38 |
| 273 | 60075 Xiamen International Trade Group 600755.SS · stock | -0,37 |
| 272 | 60004 Poly Developments & Holdings Group 600048.SS · stock | -0,37 |
| 271 | Canon 7751.T · stock | -0,34 |
| 270 | LG Display 034220.KS · stock | -0,31 |
| 269 | Denso 6902.T · stock | -0,30 |
| 268 | SKBN. Shikun & Binui SKBN.TA · stock | -0,30 |
| 267 | 9435. Hikari Tsushin 9435.T · stock | -0,30 |
| 266 | Daikin Industries 6367.T · stock | -0,29 |
| 265 | 30012 Shenzhen Inovance Technology 300124.SZ · stock | -0,27 |
| 264 | 25996 Krafton 259960.KS · stock | -0,24 |
Assets mit fehlendem Wert werden ausgeblendet. · Top Assets · 100 Einträge · Flop Assets · 100 Einträge




