Länder
Ranglisten: Japan
Gesamtranking plus kuratierte Score- und Metrik-Rankings – gefiltert nach Land.
Gesamtscore-Rangliste
Top Assets
- 87
- 87
- 85
- 85
- 84
- 83
- 83
- 82
- 82
- 81
| Rang | Asset | Wert |
|---|---|---|
| 1 | 8031. Mitsui 8031.T · stock | 87 |
| 2 | Mitsubishi 8058.T · stock | 87 |
| 3 | Aichi Financial Group 7389.T · stock | 85 |
| 4 | 8002. Marubeni 8002.T · stock | 85 |
| 5 | 9532. Osaka Gas 9532.T · stock | 84 |
| 6 | 2768. Sojitz 2768.T · stock | 83 |
| 7 | 7327. Daishi Hokuetsu Financial Group 7327.T · stock | 83 |
| 8 | Inpex 1605.T · stock | 82 |
| 9 | 7380. Juroku Financial Group 7380.T · stock | 82 |
| 10 | 5802. Sumitomo Electric 5802.T · stock | 81 |
| 11 | 8630. Sompo 8630.T · stock | 81 |
| 12 | Mitsui OSK Lines 9104.T · stock | 81 |
| 13 | 1802. Obayashi 1802.T · stock | 80 |
| 14 | 5019. Idemitsu Kosan 5019.T · stock | 80 |
| 15 | 5832. Chugin Financial Group 5832.T · stock | 80 |
| 16 | 8053. Sumitomo 8053.T · stock | 80 |
| 17 | 9101. Nippon Yusen 9101.T · stock | 80 |
| 18 | 9107. Kawasaki Kisen Kaisha 9107.T · stock | 80 |
| 19 | 5831. Shizuoka Financial Group 5831.T · stock | 79 |
| 20 | 7337. Hirogin Holdings 7337.T · stock | 79 |
| 21 | Hoya 7741.T · stock | 79 |
| 22 | Toyota Tsusho 8015.T · stock | 79 |
| 23 | 8366. Shiga Bank 8366.T · stock | 79 |
| 24 | 8368. Hyakugo Bank 8368.T · stock | 79 |
| 25 | Mitsubishi UFJ Lease 8593.T · stock | 79 |
| 26 | 5020. ENEOS Holdings 5020.T · stock | 78 |
| 27 | Mitsubishi Electric 6503.T · stock | 78 |
| 28 | 8334. Gunma Bank 8334.T · stock | 78 |
| 29 | 8341. 77 Bank 8341.T · stock | 78 |
| 30 | 9531. Tokyo Gas 9531.T · stock | 78 |
| 31 | 1801. Taisei 1801.T · stock | 77 |
| 32 | Ajinomoto 2802.T · stock | 77 |
| 33 | 7173. Tokyo Kiraboshi Financial Group 7173.T · stock | 77 |
| 34 | 8511. Japan Securities Finance 8511.T · stock | 77 |
| 35 | 8725. MS&AD Insurance 8725.T · stock | 77 |
| 36 | Otsuka Holding 4578.T · stock | 76 |
| 37 | 5844. Kyoto Financial Group 5844.T · stock | 76 |
| 38 | 6146. DISCO Corp. 6146.T · stock | 76 |
| 39 | Toyota Industries 6201.T · stock | 76 |
| 40 | 7167. Mebuki Financial Group 7167.T · stock | 76 |
| 41 | 8377. Hokuhoku Financial Group 8377.T · stock | 76 |
| 42 | 7012. Kawasaki Heavy Industries 7012.T · stock | 75 |
| 43 | 8359. Hachijuni Bank 8359.T · stock | 75 |
| 44 | 7189. Nishi-nippon Financial Holdings 7189.T · stock | 74 |
| 45 | 8078. Hanwa 8078.T · stock | 74 |
| 46 | 8830. Sumitomo Realty 8830.T · stock | 74 |
| 47 | 1812. Kajima 1812.T · stock | 73 |
| 48 | 4063. Shin-Etsu Chemical 4063.T · stock | 73 |
| 49 | 4507. Shionogi 4507.T · stock | 73 |
| 50 | 7013. IHI 7013.T · stock | 73 |
| 51 | Mitsubishi UFJ Financial 8306.T · stock | 73 |
| 52 | Sumitomo Mitsui Financial 8316.T · stock | 73 |
| 53 | 8544. Keiyo Bank 8544.T · stock | 73 |
| 54 | Advantest 6857.T · stock | 72 |
| 55 | 8331. Chiba Bank 8331.T · stock | 72 |
| 56 | 8367. Nanto Bank 8367.T · stock | 72 |
| 57 | 8524. North Pacific Bank 8524.T · stock | 72 |
| 58 | 8750. Dai-ichi Life Insurance 8750.T · stock | 72 |
| 59 | 8795. T&D Holdings 8795.T · stock | 71 |
| 60 | Panasonic 6752.T · stock | 70 |
| 61 | 8309. Sumitomo Mitsui Trust 8309.T · stock | 70 |
| 62 | 8354. Fukuoka Financial Group 8354.T · stock | 70 |
| 63 | 8411. Mizuho Financial 8411.T · stock | 70 |
| 64 | 8418. Yamaguchi Financial 8418.T · stock | 70 |
| 65 | Mitsubishi Estate 8802.T · stock | 70 |
| 66 | 9502. Chubu Electric Power 9502.T · stock | 70 |
| 67 | 9513. Electric Power Development Co., Ltd. 9513.T · stock | 70 |
| 68 | 2914. Japan Tobacco 2914.T · stock | 69 |
| 69 | Komatsu 6301.T · stock | 69 |
| 70 | 7532. Pan Pacific International Holdings 7532.T · stock | 69 |
| 71 | 8308. Resona Holdings 8308.T · stock | 69 |
| 72 | 8381. San-In Godo Bank 8381.T · stock | 69 |
| 73 | 8601. Daiwa Securities 8601.T · stock | 69 |
| 74 | 7912. Dai Nippon Printing 7912.T · stock | 68 |
| 75 | 8361. Ogaki Kyoritsu Bank 8361.T · stock | 68 |
| 76 | 7459. Medipal Holdings 7459.T · stock | 66 |
| 77 | 9503. Kansai Electric Power 9503.T · stock | 66 |
| 78 | 9435. Hikari Tsushin 9435.T · stock | 65 |
| 79 | 9508. Kyushu Electric Power 9508.T · stock | 65 |
| 80 | ![]() Secom 9735.T · stock | 65 |
| 81 | 1878. Daito Trust Construction 1878.T · stock | 64 |
| 82 | Astellas Pharma 4503.T · stock | 64 |
| 83 | Kyocera 6971.T · stock | 64 |
| 84 | 1928. Sekisui House 1928.T · stock | 62 |
| 85 | Takeda Pharmaceutical 4502.T · stock | 62 |
| 86 | 8697. Japan Exchange Group 8697.T · stock | 61 |
| 87 | ![]() Asahi Kasei 3407.T · stock | 59 |
| 88 | NEC 6701.T · stock | 59 |
| 89 | 8473. SBI Holdings 8473.T · stock | 59 |
| 90 | Nomura 8604.T · stock | 59 |
| 91 | Konami 9766.T · stock | 59 |
| 92 | Murata Manufacturing 6981.T · stock | 58 |
| 93 | 2503. Kirin Holdings 2503.T · stock | 57 |
| 94 | Aeon 8267.T · stock | 57 |
| 95 | 8439. Tokyo Century 8439.T · stock | 57 |
| 96 | 8801. Mitsui Fudosan 8801.T · stock | 57 |
| 97 | 6762. TDK 6762.T · stock | 56 |
| 98 | Nippon Telegraph & Telephone 9432.T · stock | 56 |
| 99 | 9987. Suzuken 9987.T · stock | 56 |
| 100 | 5406. Kobe Steel 5406.T · stock | 55 |
Flop Assets
- 16
- 17
- 18
- 22
- 22
- 23
- 23
- 32
- 33
- 33
| Rang | Asset | Wert |
|---|---|---|
| 155 | Mitsubishi Motors 7211.T · stock | 16 |
| 154 | Rakuten 4755.T · stock | 17 |
| 153 | Nissan Motor 7201.T · stock | 18 |
| 152 | Subaru Corporation 7270.T · stock | 22 |
| 151 | Mazda Motor 7261.T · stock | 22 |
| 150 | ![]() Olympus 7733.T · stock | 23 |
| 149 | ![]() Nidec 6594.T · stock | 23 |
| 148 | Japan Airlines 9201.T · stock | 32 |
| 147 | Oriental Land 4661.T · stock | 33 |
| 146 | 4612. Nippon Paint 4612.T · stock | 33 |
| 145 | 8113. Unicharm 8113.T · stock | 34 |
| 144 | 4568. Daiichi Sankyo 4568.T · stock | 34 |
| 143 | NEXON 3659.T · stock | 35 |
| 142 | 9501. Tokyo Electric Power 9501.T · stock | 37 |
| 141 | Denso 6902.T · stock | 37 |
| 140 | 9504. Chugoku Electric Power 9504.T · stock | 38 |
| 139 | 4452. Kao 4452.T · stock | 38 |
| 138 | 6954. Fanuc 6954.T · stock | 40 |
| 137 | 5411. JFE Holdings 5411.T · stock | 40 |
| 136 | 2587. Suntory Beverage & Food 2587.T · stock | 40 |
| 135 | Suzuki Motor 7269.T · stock | 41 |
| 134 | 5401. Nippon Steel 5401.T · stock | 41 |
| 133 | All Nippon Airways 9202.T · stock | 42 |
| 132 | Asahi Group Holdings 2502.T · stock | 42 |
| 131 | Aisin Seiki 7259.T · stock | 43 |
| 130 | 9021. West Japan Railway 9021.T · stock | 44 |
| 129 | 6988. Nitto Denko 6988.T · stock | 44 |
| 128 | 6273. SMC 6273.T · stock | 44 |
| 127 | Terumo 4543.T · stock | 44 |
| 126 | Nomura Research Institute 4307.T · stock | 44 |
| 125 | Mitsubishi Chemical 4188.T · stock | 44 |
| 124 | 4005. Sumitomo Chemical 4005.T · stock | 44 |
| 123 | 9506. Tohoku Electric Power 9506.T · stock | 45 |
| 122 | Yamaha Motor 7272.T · stock | 45 |
| 121 | ![]() Nintendo 7974.T · stock | 46 |
| 120 | Daikin Industries 6367.T · stock | 46 |
| 119 | 9022. Central Japan Railway 9022.T · stock | 47 |
| 118 | 9020. East Japan Railway 9020.T · stock | 48 |
| 117 | Sony 6758.T · stock | 48 |
| 116 | Kubota 6326.T · stock | 48 |
| 115 | Recruit Holdings 6098.T · stock | 48 |
| 114 | 1911. Sumitomo Forestry 1911.T · stock | 48 |
| 113 | 3402. Toray Industries 3402.T · stock | 49 |
| 112 | 3382. Seven & I Holdings 3382.T · stock | 49 |
| 111 | Canon 7751.T · stock | 50 |
| 110 | 6723. Renesas Electronics 6723.T · stock | 50 |
| 109 | 7832. Bandai Namco Holdings 7832.T · stock | 51 |
| 108 | Fujifilm Holdings 4901.T · stock | 51 |
| 107 | 7202. Isuzu Motors 7202.T · stock | 52 |
| 106 | Keyence 6861.T · stock | 52 |
| 105 | Bridgestone 5108.T · stock | 52 |
| 104 | Softbank 9984.T · stock | 53 |
| 103 | 1925. Daiwa House Industry 1925.T · stock | 53 |
| 102 | 7911. Toppan Printing 7911.T · stock | 54 |
| 101 | Fujitsu 6702.T · stock | 55 |
| 100 | 5406. Kobe Steel 5406.T · stock | 55 |
| 99 | 9987. Suzuken 9987.T · stock | 56 |
| 98 | Nippon Telegraph & Telephone 9432.T · stock | 56 |
| 97 | 6762. TDK 6762.T · stock | 56 |
| 96 | 8801. Mitsui Fudosan 8801.T · stock | 57 |
| 95 | 8439. Tokyo Century 8439.T · stock | 57 |
| 94 | Aeon 8267.T · stock | 57 |
| 93 | 2503. Kirin Holdings 2503.T · stock | 57 |
| 92 | Murata Manufacturing 6981.T · stock | 58 |
| 91 | Konami 9766.T · stock | 59 |
| 90 | Nomura 8604.T · stock | 59 |
| 89 | 8473. SBI Holdings 8473.T · stock | 59 |
| 88 | NEC 6701.T · stock | 59 |
| 87 | ![]() Asahi Kasei 3407.T · stock | 59 |
| 86 | 8697. Japan Exchange Group 8697.T · stock | 61 |
| 85 | Takeda Pharmaceutical 4502.T · stock | 62 |
| 84 | 1928. Sekisui House 1928.T · stock | 62 |
| 83 | Kyocera 6971.T · stock | 64 |
| 82 | Astellas Pharma 4503.T · stock | 64 |
| 81 | 1878. Daito Trust Construction 1878.T · stock | 64 |
| 80 | ![]() Secom 9735.T · stock | 65 |
| 79 | 9508. Kyushu Electric Power 9508.T · stock | 65 |
| 78 | 9435. Hikari Tsushin 9435.T · stock | 65 |
| 77 | 9503. Kansai Electric Power 9503.T · stock | 66 |
| 76 | 7459. Medipal Holdings 7459.T · stock | 66 |
| 75 | 8361. Ogaki Kyoritsu Bank 8361.T · stock | 68 |
| 74 | 7912. Dai Nippon Printing 7912.T · stock | 68 |
| 73 | 8601. Daiwa Securities 8601.T · stock | 69 |
| 72 | 8381. San-In Godo Bank 8381.T · stock | 69 |
| 71 | 8308. Resona Holdings 8308.T · stock | 69 |
| 70 | 7532. Pan Pacific International Holdings 7532.T · stock | 69 |
| 69 | Komatsu 6301.T · stock | 69 |
| 68 | 2914. Japan Tobacco 2914.T · stock | 69 |
| 67 | 9513. Electric Power Development Co., Ltd. 9513.T · stock | 70 |
| 66 | 9502. Chubu Electric Power 9502.T · stock | 70 |
| 65 | Mitsubishi Estate 8802.T · stock | 70 |
| 64 | 8418. Yamaguchi Financial 8418.T · stock | 70 |
| 63 | 8411. Mizuho Financial 8411.T · stock | 70 |
| 62 | 8354. Fukuoka Financial Group 8354.T · stock | 70 |
| 61 | 8309. Sumitomo Mitsui Trust 8309.T · stock | 70 |
| 60 | Panasonic 6752.T · stock | 70 |
| 59 | 8795. T&D Holdings 8795.T · stock | 71 |
| 58 | 8750. Dai-ichi Life Insurance 8750.T · stock | 72 |
| 57 | 8524. North Pacific Bank 8524.T · stock | 72 |
| 56 | 8367. Nanto Bank 8367.T · stock | 72 |
Basierend auf dem FoxScore-Gesamtranking.




