Metriken
Aktueller Drawdown · Aktien
Nutze diese Rankingseite, um Top Assets und Flop Assets für Aktueller Drawdown in Aktien einzuordnen und direkt in Asset-Details zu wechseln.
Abstand zum letzten All-Time-High
363 gerankte Assets in diesem Universum.
Rangliste
Top Assets
- 0,0 %
- -0,0 %
- -0,3 %
- -0,6 %
- -0,7 %
- -0,8 %
- -1,2 %
- -1,3 %
- -1,5 %
- -1,9 %
| Rang | Asset | Wert |
|---|---|---|
| 1 | 9502. Chubu Electric Power 9502.T · stock | 0,0 % |
| 2 | 5019. Idemitsu Kosan 5019.T · stock | -0,0 % |
| 3 | 9101. Nippon Yusen 9101.T · stock | -0,3 % |
| 4 | 2914. Japan Tobacco 2914.T · stock | -0,6 % |
| 5 | KTB.B Krung Thai Bank KTB.BK · stock | -0,7 % |
| 6 | Toyota Industries 6201.T · stock | -0,8 % |
| 7 | ![]() Secom 9735.T · stock | -1,2 % |
| 8 | SPEN. Shapir Civil and Marine Engineering SPEN.TA · stock | -1,3 % |
| 9 | 8381. San-In Godo Bank 8381.T · stock | -1,5 % |
| 10 | 7459. Medipal Holdings 7459.T · stock | -1,9 % |
| 11 | 8795. T&D Holdings 8795.T · stock | -1,9 % |
| 12 | Panasonic 6752.T · stock | -2,1 % |
| 13 | Otsuka Holding 4578.T · stock | -2,4 % |
| 14 | Hanwha Aerospace 012450.KS · stock | -2,6 % |
| 15 | Astellas Pharma 4503.T · stock | -2,7 % |
| 16 | SCB.B SCB X Public Company SCB.BK · stock | -2,7 % |
| 17 | 4507. Shionogi 4507.T · stock | -2,8 % |
| 18 | 8341. 77 Bank 8341.T · stock | -2,9 % |
| 19 | SAE.T Shufersal SAE.TA · stock | -3,1 % |
| 20 | 5844. Kyoto Financial Group 5844.T · stock | -3,1 % |
| 21 | BIM Birlesik Magazalar BIMAS.IS · stock | -3,5 % |
| 22 | 8366. Shiga Bank 8366.T · stock | -3,5 % |
| 23 | 9532. Osaka Gas 9532.T · stock | -3,5 % |
| 24 | Mitsui OSK Lines 9104.T · stock | -3,6 % |
| 25 | Aichi Financial Group 7389.T · stock | -3,8 % |
| 26 | 8630. Sompo 8630.T · stock | -3,9 % |
| 27 | 8334. Gunma Bank 8334.T · stock | -4,0 % |
| 28 | 8377. Hokuhoku Financial Group 8377.T · stock | -4,1 % |
| 29 | 8031. Mitsui 8031.T · stock | -4,2 % |
| 30 | 7167. Mebuki Financial Group 7167.T · stock | -4,2 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Lease 8593.T · stock | -4,5 % |
| 32 | Inpex 1605.T · stock | -4,6 % |
| 33 | 8367. Nanto Bank 8367.T · stock | -4,7 % |
| 34 | 8544. Keiyo Bank 8544.T · stock | -5,0 % |
| 35 | 8002. Marubeni 8002.T · stock | -5,0 % |
| 36 | Mitsubishi 8058.T · stock | -5,0 % |
| 37 | 9513. Electric Power Development Co., Ltd. 9513.T · stock | -5,1 % |
| 38 | 9508. Kyushu Electric Power 9508.T · stock | -5,1 % |
| 39 | 5020. ENEOS Holdings 5020.T · stock | -5,2 % |
| 40 | 8725. MS&AD Insurance 8725.T · stock | -5,5 % |
| 41 | Hoya 7741.T · stock | -5,6 % |
| 42 | 7173. Tokyo Kiraboshi Financial Group 7173.T · stock | -5,9 % |
| 43 | 8368. Hyakugo Bank 8368.T · stock | -6,1 % |
| 44 | 9107. Kawasaki Kisen Kaisha 9107.T · stock | -6,2 % |
| 45 | 4063. Shin-Etsu Chemical 4063.T · stock | -6,2 % |
| 46 | 9531. Tokyo Gas 9531.T · stock | -6,4 % |
| 47 | SK Telecom 017670.KS · stock | -6,5 % |
| 48 | 30030 Zhongji Innolight 300308.SZ · stock | -6,5 % |
| 49 | 9503. Kansai Electric Power 9503.T · stock | -6,7 % |
| 50 | 8359. Hachijuni Bank 8359.T · stock | -7,0 % |
| 51 | Ajinomoto 2802.T · stock | -7,2 % |
| 52 | 7327. Daishi Hokuetsu Financial Group 7327.T · stock | -7,3 % |
| 53 | 8511. Japan Securities Finance 8511.T · stock | -7,4 % |
| 54 | 8361. Ogaki Kyoritsu Bank 8361.T · stock | -8,0 % |
| 55 | 7337. Hirogin Holdings 7337.T · stock | -8,6 % |
| 56 | 8750. Dai-ichi Life Insurance 8750.T · stock | -8,6 % |
| 57 | 60100 Bank of Nanjing 601009.SS · stock | -8,6 % |
| 58 | 60122 Shaanxi Coal Industry 601225.SS · stock | -8,8 % |
| 59 | 1155. Malayan Banking Berhad (Maybank) 1155.KL · stock | -9,0 % |
| 60 | 8418. Yamaguchi Financial 8418.T · stock | -9,1 % |
| 61 | 8524. North Pacific Bank 8524.T · stock | -9,1 % |
| 62 | 7380. Juroku Financial Group 7380.T · stock | -9,2 % |
| 63 | 8601. Daiwa Securities 8601.T · stock | -9,3 % |
| 64 | 1295. Public Bank 1295.KL · stock | -9,3 % |
| 65 | 8078. Hanwa 8078.T · stock | -9,4 % |
| 66 | 9435. Hikari Tsushin 9435.T · stock | -9,6 % |
| 67 | Advanced Info Service ADVANC.BK · stock | -9,7 % |
| 68 | NVPT. Navitas Petroleum NVPT.TA · stock | -9,8 % |
| 69 | STRS. Strauss Group STRS.TA · stock | -9,9 % |
| 70 | Samsung Life Insurance 032830.KR · stock | -10,2 % |
| 71 | 2768. Sojitz 2768.T · stock | -10,2 % |
| 72 | Murata Manufacturing 6981.T · stock | -10,3 % |
| 73 | 8053. Sumitomo 8053.T · stock | -10,4 % |
| 74 | Mitsubishi UFJ Financial 8306.T · stock | -10,5 % |
| 75 | MBB.V Military Commercial Joint Stock Bank MBB.VN · stock | -10,5 % |
| 76 | 8439. Tokyo Century 8439.T · stock | -10,6 % |
| 77 | 7189. Nishi-nippon Financial Holdings 7189.T · stock | -10,7 % |
| 78 | MZTF. Mizrahi Tefahot Bank MZTF.TA · stock | -10,8 % |
| 79 | Kyocera 6971.T · stock | -10,8 % |
| 80 | POLI. Bank Hapoalim POLI.TA · stock | -11,0 % |
| 81 | HARL. Harel Insurance Investments & Financial Services HARL.TA · stock | -11,1 % |
| 82 | Hyundai Engineering 000720.KS · stock | -11,2 % |
| 83 | 8309. Sumitomo Mitsui Trust 8309.T · stock | -11,2 % |
| 84 | PHOE. Phoenix Holdings PHOE.TA · stock | -11,4 % |
| 85 | 8331. Chiba Bank 8331.T · stock | -11,4 % |
| 86 | Mitsubishi Electric 6503.T · stock | -11,5 % |
| 87 | BIG.T BIG Shopping Centers BIG.TA · stock | -11,5 % |
| 88 | OPCE. OPC Energy OPCE.TA · stock | -11,7 % |
| 89 | 8697. Japan Exchange Group 8697.T · stock | -12,2 % |
| 90 | 1925. Daiwa House Industry 1925.T · stock | -12,3 % |
| 91 | 5831. Shizuoka Financial Group 5831.T · stock | -12,4 % |
| 92 | 9987. Suzuken 9987.T · stock | -12,4 % |
| 93 | Bridgestone 5108.T · stock | -12,6 % |
| 94 | LUMI. Bank Leumi LUMI.TA · stock | -12,7 % |
| 95 | Takeda Pharmaceutical 4502.T · stock | -13,0 % |
| 96 | DLEKG Delek Group DLEKG.TA · stock | -13,0 % |
| 97 | 9020. East Japan Railway 9020.T · stock | -13,3 % |
| 98 | 8354. Fukuoka Financial Group 8354.T · stock | -13,3 % |
| 99 | Sumitomo Mitsui Financial 8316.T · stock | -13,4 % |
| 100 | 5802. Sumitomo Electric 5802.T · stock | -13,5 % |
Flop Assets
- -100,0 %
- -95,9 %
- -88,5 %
- -85,1 %
- -84,4 %
- -82,4 %
- -82,2 %
- -81,2 %
- -80,8 %
- -80,4 %
| Rang | Asset | Wert |
|---|---|---|
| 363 | HBIS. HBIS HBIS.BE · stock | -100,0 % |
| 362 | 60060 Greenland Holdings Group 600606.SS · stock | -95,9 % |
| 361 | 00215 Jiangxi Zhengbang Technology 002157.SZ · stock | -88,5 % |
| 360 | 60038 Gemdale 600383.SS · stock | -85,1 % |
| 359 | 00006 Shenzhen Overseas 000069.SZ · stock | -84,4 % |
| 358 | Lotte Chemical 011170.KS · stock | -82,4 % |
| 357 | 60188 China Tourism Group Duty Free 601888.SS · stock | -82,2 % |
| 356 | 60199 BBMG 601992.SS · stock | -81,2 % |
| 355 | 00230 Jiangsu Yanghe Brewery 002304.SZ · stock | -80,8 % |
| 354 | ![]() China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979.SZ · stock | -80,4 % |
| 353 | 00087 New Hope Liuhe 000876.SZ · stock | -80,0 % |
| 352 | 00087 Tianshan Material 000877.SZ · stock | -79,6 % |
| 351 | 00016 Shenwan Hongyuan Group 000166.SZ · stock | -79,5 % |
| 350 | 60022 Hainan Airlines Holding 600221.SS · stock | -79,3 % |
| 349 | 60095 Orient Securities 600958.SS · stock | -78,0 % |
| 348 | 60043 Tongwei 600438.SS · stock | -77,0 % |
| 347 | 60070 Wuchan Zhongda Group 600704.SS · stock | -76,7 % |
| 346 | 60101 Longi Green Energy Technology 601012.SS · stock | -76,7 % |
| 345 | 60032 Zhuhai Huafa Properties 600325.SS · stock | -73,5 % |
| 344 | 60115 Seazen Group 601155.SS · stock | -73,3 % |
| 343 | Nissan Motor 7201.T · stock | -73,3 % |
| 342 | Mitsubishi Motors 7211.T · stock | -73,1 % |
| 341 | 13948 E-mart 139480.KS · stock | -71,6 % |
| 340 | 60004 Poly Developments & Holdings Group 600048.SS · stock | -71,5 % |
| 339 | 00030 Jiangsu Eastern Shenghong 000301.SZ · stock | -71,4 % |
| 338 | 00295 Qingdao Rural Commercial Bank 002958.SZ · stock | -71,4 % |
| 337 | ![]() Nidec 6594.T · stock | -71,0 % |
| 336 | LG Chem 051910.KR · stock | -70,4 % |
| 335 | LG Display 034220.KS · stock | -70,2 % |
| 334 | 00085 Wuliangye Yibin 000858.SZ · stock | -70,0 % |
| 333 | 60166 Power Construction Corporation of China 601669.SS · stock | -69,6 % |
| 332 | 00122 Bank of Lanzhou 001227.SZ · stock | -69,0 % |
| 331 | Lotte Shopping 023530.KS · stock | -69,0 % |
| 330 | 01120 HMM 011200.KS · stock | -68,9 % |
| 329 | Rakuten 4755.T · stock | -68,3 % |
| 328 | 30076 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 300760.SZ · stock | -68,1 % |
| 327 | 00273 Guosen Securities 002736.SZ · stock | -67,9 % |
| 326 | 00235 S.F. Holding 002352.SZ · stock | -67,9 % |
| 325 | 60099 Jointown Pharmaceutical Group 600998.SS · stock | -67,5 % |
| 324 | 00056 Luzhou Lao Jiao 000568.SZ · stock | -66,8 % |
| 323 | 60328 Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS · stock | -66,2 % |
| 322 | PTTGC PTT Global Chemical Public Company Limited PTTGC.BK · stock | -65,8 % |
| 321 | 60106 Csc Financial 601066.SS · stock | -64,4 % |
| 320 | 4612. Nippon Paint 4612.T · stock | -64,2 % |
| 319 | 60002 Zhejiang Zheneng Electric Power 600023.SS · stock | -63,8 % |
| 318 | 60100 Daqin Railway 601006.SS · stock | -63,7 % |
| 317 | SCC.B Siam Cement SCC.BK · stock | -63,5 % |
| 316 | 60075 Xiamen International Trade Group 600755.SS · stock | -62,6 % |
| 315 | 00202 Focus Media Information Technology 002027.SZ · stock | -62,5 % |
| 314 | 60010 SAIC Motor 600104.SS · stock | -62,3 % |
| 313 | 60080 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory 600809.SS · stock | -62,1 % |
| 312 | Mazda Motor 7261.T · stock | -62,0 % |
| 311 | ![]() Goertek 002241.SZ · stock | -61,3 % |
| 310 | 00079 Qinghai Salt Lake Industry 000792.SZ · stock | -61,1 % |
| 309 | SK Innovation 096770.KS · stock | -60,7 % |
| 308 | 00049 Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group 000498.SZ · stock | -58,5 % |
| 307 | 60003 Sany Heavy Industry 600031.SS · stock | -58,5 % |
| 306 | 25996 Krafton 259960.KS · stock | -57,1 % |
| 305 | Hyundai Steel 004020.KS · stock | -56,9 % |
| 304 | Naver 035420.KR · stock | -56,5 % |
| 303 | Hikvision 002415.SZ · stock | -56,2 % |
| 302 | 60015 China CSSC Holdings 600150.SS · stock | -56,0 % |
| 301 | 00010 TCL 000100.SZ · stock | -55,3 % |
| 300 | CPAXT CP Axtra CPAXT.BK · stock | -55,2 % |
| 299 | CJ Cheiljedang 097950.KS · stock | -54,1 % |
| 298 | 60034 Hengli Petrochemical 600346.SS · stock | -53,7 % |
| 297 | 4568. Daiichi Sankyo 4568.T · stock | -53,4 % |
| 296 | 00062 Chongqing Changan Auto 000625.SZ · stock | -53,3 % |
| 295 | 00271 Muyuan Foodstuff 002714.SZ · stock | -52,7 % |
| 294 | 60319 Goneo Group 603195.SS · stock | -52,1 % |
| 293 | Oriental Land 4661.T · stock | -52,0 % |
| 292 | ![]() Olympus 7733.T · stock | -51,2 % |
| 291 | Subaru Corporation 7270.T · stock | -51,2 % |
| 290 | 8113. Unicharm 8113.T · stock | -51,1 % |
| 289 | 00095 Beijing Shougang 000959.SZ · stock | -50,8 % |
| 288 | 60050 Anhui Construction Engineering Group 600502.SS · stock | -50,7 % |
| 287 | 60379 Zhejiang Huayou Cobalt 603799.SS · stock | -50,1 % |
| 286 | 60181 China Everbright Bank Co., Ltd. 601818.SS · stock | -50,0 % |
| 285 | 00092 Hisense Kelon Electrical Holdings 000921.SZ · stock | -50,0 % |
| 284 | CPALL CP All CPALL.BK · stock | -49,4 % |
| 283 | SATLF Satellite Chemical SATLF · stock | -49,2 % |
| 282 | 60088 Inner Mongolia Yili 600887.SS · stock | -49,1 % |
| 281 | 60001 Inner Mongolia Baotou Steel 600010.SS · stock | -48,8 % |
| 280 | 00093 Unisplendour 000938.SZ · stock | -47,5 % |
| 279 | Posco 005490.KS · stock | -47,2 % |
| 278 | Softbank 9984.T · stock | -47,1 % |
| 277 | 00072 BOE Technology Group 000725.SZ · stock | -46,7 % |
| 276 | 9504. Chugoku Electric Power 9504.T · stock | -46,6 % |
| 275 | 00065 Gree Electric Appliances 000651.SZ · stock | -46,4 % |
| 274 | Samsung SDI 006400.KS · stock | -46,3 % |
| 273 | 60118 Xiamen Bank 601187.SS · stock | -46,3 % |
| 272 | 00093 Hunan Valin Steel 000932.SZ · stock | -46,3 % |
| 271 | 60001 Baoshan Iron & Steel 600019.SS · stock | -45,9 % |
| 270 | Japan Airlines 9201.T · stock | -45,7 % |
| 269 | 00003 Digital China Group 000034.SZ · stock | -44,6 % |
| 268 | 60161 China Nuclear Engineering Corporation 601611.SS · stock | -43,9 % |
| 267 | 60051 Kweichow Moutai 600519.SS · stock | -43,9 % |
| 266 | 60112 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank 601128.SS · stock | -43,2 % |
| 265 | 60030 Wanhua Chemical Group 600309.SS · stock | -42,8 % |
| 264 | 60005 Xiamen Xiangyu 600057.SS · stock | -42,7 % |
Assets mit fehlendem Wert werden ausgeblendet. · Top Assets · 100 Einträge · Flop Assets · 100 Einträge




